أوقات الصلاة في بينار ديل ريو, كوبا
-05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:47
شروق الشمس
07:08
الظهر
13:41
العصر
17:03
المغرب
20:14
العشاء
21:30
أوقات الصلاة في بينار ديل ريو لـ غشت
| غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 18 | 05:45 | 07:07 | 13:41 | 17:02 | 20:15 | 21:32 |
| 02 احد | 19 | 05:46 | 07:07 | 13:41 | 17:02 | 20:15 | 21:31 |
| 03 اثنين | 20 | 05:46 | 07:07 | 13:41 | 17:02 | 20:14 | 21:30 |
| 04 ثلاثاء | 21 | 05:47 | 07:08 | 13:41 | 17:03 | 20:14 | 21:30 |
| 05 اربعاء | 22 | 05:47 | 07:08 | 13:41 | 17:03 | 20:13 | 21:29 |
| 06 خميس | 23 | 05:48 | 07:09 | 13:41 | 17:03 | 20:12 | 21:28 |
| 07 جمعة | 24 | 05:49 | 07:09 | 13:41 | 17:03 | 20:12 | 21:27 |
| 08 سبت | 25 | 05:49 | 07:09 | 13:40 | 17:03 | 20:11 | 21:26 |
| 09 احد | 26 | 05:50 | 07:10 | 13:40 | 17:03 | 20:10 | 21:26 |
| 10 اثنين | 27 | 05:50 | 07:10 | 13:40 | 17:03 | 20:10 | 21:25 |
| 11 ثلاثاء | 28 | 05:51 | 07:11 | 13:40 | 17:03 | 20:09 | 21:24 |
| 12 اربعاء | 29 | 05:51 | 07:11 | 13:40 | 17:03 | 20:08 | 21:23 |
| 13 خميس | 30 | 05:52 | 07:11 | 13:40 | 17:03 | 20:08 | 21:22 |
| 14 جمعة | 1 | 05:52 | 07:12 | 13:39 | 17:03 | 20:07 | 21:21 |
| 15 سبت | 2 | 05:53 | 07:12 | 13:39 | 17:03 | 20:06 | 21:20 |
| 16 احد | 3 | 05:54 | 07:12 | 13:39 | 17:03 | 20:05 | 21:19 |
| 17 اثنين | 4 | 05:54 | 07:13 | 13:39 | 17:03 | 20:05 | 21:18 |
| 18 ثلاثاء | 5 | 05:55 | 07:13 | 13:39 | 17:03 | 20:04 | 21:17 |
| 19 اربعاء | 6 | 05:55 | 07:13 | 13:38 | 17:03 | 20:03 | 21:16 |
| 20 خميس | 7 | 05:56 | 07:14 | 13:38 | 17:03 | 20:02 | 21:16 |
| 21 جمعة | 8 | 05:56 | 07:14 | 13:38 | 17:03 | 20:01 | 21:15 |
| 22 سبت | 9 | 05:57 | 07:14 | 13:38 | 17:03 | 20:00 | 21:14 |
| 23 احد | 10 | 05:57 | 07:15 | 13:37 | 17:03 | 20:00 | 21:13 |
| 24 اثنين | 11 | 05:58 | 07:15 | 13:37 | 17:02 | 19:59 | 21:12 |
| 25 ثلاثاء | 12 | 05:58 | 07:15 | 13:37 | 17:02 | 19:58 | 21:11 |
| 26 اربعاء | 13 | 05:59 | 07:16 | 13:37 | 17:02 | 19:57 | 21:09 |
| 27 خميس | 14 | 05:59 | 07:16 | 13:36 | 17:02 | 19:56 | 21:08 |
| 28 جمعة | 15 | 05:59 | 07:16 | 13:36 | 17:02 | 19:55 | 21:07 |
| 29 سبت | 16 | 06:00 | 07:17 | 13:36 | 17:02 | 19:54 | 21:06 |
| 30 احد | 17 | 06:00 | 07:17 | 13:35 | 17:01 | 19:53 | 21:05 |
| 31 اثنين | 18 | 06:01 | 07:17 | 13:35 | 17:01 | 19:52 | 21:04 |
