أوقات الصلاة في بوكافو, جمهورية الكونغو الديمقراطية
08:03 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:54
شروق الشمس
06:03
الظهر
12:05
العصر
15:22
المغرب
18:07
العشاء
19:12
أوقات الصلاة في بوكافو لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 04:57 | 06:06 | 12:08 | 15:20 | 18:11 | 19:16 |
| 02 خميس | 14 | 04:57 | 06:06 | 12:08 | 15:20 | 18:11 | 19:15 |
| 03 جمعة | 15 | 04:57 | 06:06 | 12:08 | 15:20 | 18:10 | 19:15 |
| 04 سبت | 16 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:21 | 18:10 | 19:15 |
| 05 احد | 17 | 04:56 | 06:05 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:15 |
| 06 اثنين | 18 | 04:56 | 06:05 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:14 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:55 | 06:05 | 12:07 | 15:21 | 18:09 | 19:14 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:14 |
| 09 خميس | 21 | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:13 |
| 10 جمعة | 22 | 04:55 | 06:04 | 12:06 | 15:21 | 18:08 | 19:13 |
| 11 سبت | 23 | 04:54 | 06:04 | 12:06 | 15:21 | 18:07 | 19:13 |
| 12 احد | 24 | 04:54 | 06:04 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:13 |
| 13 اثنين | 25 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:07 | 19:12 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:54 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:12 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:53 | 06:03 | 12:05 | 15:22 | 18:06 | 19:12 |
| 16 خميس | 28 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:12 |
| 17 جمعة | 29 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:22 | 18:06 | 19:11 |
| 18 سبت | 1 | 04:53 | 06:03 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:11 |
| 19 احد | 2 | 04:52 | 06:02 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:11 |
| 20 اثنين | 3 | 04:52 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:05 | 19:11 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:52 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:05 | 19:11 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:52 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:10 |
| 23 خميس | 6 | 04:51 | 06:02 | 12:03 | 15:22 | 18:04 | 19:10 |
| 24 جمعة | 7 | 04:51 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:10 |
| 25 سبت | 8 | 04:51 | 06:02 | 12:03 | 15:23 | 18:04 | 19:10 |
| 26 احد | 9 | 04:51 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:10 |
| 27 اثنين | 10 | 04:51 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:10 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 04:50 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:10 |
| 29 اربعاء | 12 | 04:50 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:10 |
| 30 خميس | 13 | 04:50 | 06:01 | 12:02 | 15:23 | 18:03 | 19:09 |
