أوقات الصلاة في لوجا, الاكوادور
22:38 • -06:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:59
شروق الشمس
06:08
الظهر
12:11
العصر
15:20
المغرب
18:14
العشاء
19:18
أوقات الصلاة في لوجا لـ شتنبر
| شتنبر | Rabi' al-Awwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 9 | 05:06 | 06:16 | 12:17 | 15:33 | 18:18 | 19:23 |
| 02 ثلاثاء | 10 | 05:06 | 06:15 | 12:16 | 15:33 | 18:18 | 19:23 |
| 03 اربعاء | 11 | 05:06 | 06:15 | 12:16 | 15:32 | 18:17 | 19:23 |
| 04 خميس | 12 | 05:05 | 06:14 | 12:16 | 15:31 | 18:17 | 19:22 |
| 05 جمعة | 13 | 05:05 | 06:14 | 12:15 | 15:31 | 18:17 | 19:22 |
| 06 سبت | 14 | 05:04 | 06:14 | 12:15 | 15:30 | 18:17 | 19:22 |
| 07 احد | 15 | 05:04 | 06:13 | 12:15 | 15:29 | 18:16 | 19:21 |
| 08 اثنين | 16 | 05:04 | 06:13 | 12:14 | 15:28 | 18:16 | 19:21 |
| 09 ثلاثاء | 17 | 05:03 | 06:12 | 12:14 | 15:28 | 18:16 | 19:21 |
| 10 اربعاء | 18 | 05:03 | 06:12 | 12:14 | 15:27 | 18:16 | 19:21 |
| 11 خميس | 19 | 05:02 | 06:11 | 12:13 | 15:26 | 18:15 | 19:20 |
| 12 جمعة | 20 | 05:02 | 06:11 | 12:13 | 15:25 | 18:15 | 19:20 |
| 13 سبت | 21 | 05:01 | 06:10 | 12:13 | 15:25 | 18:15 | 19:20 |
| 14 احد | 22 | 05:01 | 06:10 | 12:12 | 15:24 | 18:15 | 19:20 |
| 15 اثنين | 23 | 05:01 | 06:09 | 12:12 | 15:23 | 18:14 | 19:19 |
| 16 ثلاثاء | 24 | 05:00 | 06:09 | 12:12 | 15:22 | 18:14 | 19:19 |
| 17 اربعاء | 25 | 05:00 | 06:08 | 12:11 | 15:21 | 18:14 | 19:19 |
| 18 خميس | 26 | 04:59 | 06:08 | 12:11 | 15:20 | 18:14 | 19:18 |
| 19 جمعة | 27 | 04:59 | 06:08 | 12:10 | 15:19 | 18:13 | 19:18 |
| 20 سبت | 28 | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:18 |
| 21 احد | 29 | 04:58 | 06:07 | 12:10 | 15:18 | 18:13 | 19:18 |
| 22 اثنين | 30 | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:17 | 18:13 | 19:17 |
| 23 ثلاثاء | 1 | 04:57 | 06:06 | 12:09 | 15:16 | 18:12 | 19:17 |
| 24 اربعاء | 2 | 04:56 | 06:05 | 12:09 | 15:15 | 18:12 | 19:17 |
| 25 خميس | 3 | 04:56 | 06:05 | 12:08 | 15:14 | 18:12 | 19:17 |
| 26 جمعة | 4 | 04:55 | 06:04 | 12:08 | 15:13 | 18:12 | 19:17 |
| 27 سبت | 5 | 04:55 | 06:04 | 12:08 | 15:12 | 18:11 | 19:16 |
| 28 احد | 6 | 04:55 | 06:03 | 12:07 | 15:11 | 18:11 | 19:16 |
| 29 اثنين | 7 | 04:54 | 06:03 | 12:07 | 15:10 | 18:11 | 19:16 |
| 30 ثلاثاء | 8 | 04:54 | 06:03 | 12:07 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
