أوقات الصلاة في شبرا الخيمة, مصر
03:27 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:34
شروق الشمس
06:53
الظهر
12:42
العصر
16:02
المغرب
18:31
العشاء
19:46
أوقات الصلاة في شبرا الخيمة لـ أكتوبر
| أكتوبر | Rabi' al-Thani | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 9 | 05:29 | 06:48 | 12:45 | 16:08 | 18:40 | 19:55 |
| 02 خميس | 10 | 05:29 | 06:49 | 12:44 | 16:07 | 18:39 | 19:54 |
| 03 جمعة | 11 | 05:30 | 06:50 | 12:44 | 16:06 | 18:38 | 19:53 |
| 04 سبت | 12 | 05:31 | 06:50 | 12:44 | 16:06 | 18:37 | 19:52 |
| 05 احد | 13 | 05:31 | 06:51 | 12:43 | 16:05 | 18:36 | 19:50 |
| 06 اثنين | 14 | 05:32 | 06:51 | 12:43 | 16:04 | 18:34 | 19:49 |
| 07 ثلاثاء | 15 | 05:32 | 06:52 | 12:43 | 16:03 | 18:33 | 19:48 |
| 08 اربعاء | 16 | 05:33 | 06:53 | 12:42 | 16:02 | 18:32 | 19:47 |
| 09 خميس | 17 | 05:34 | 06:53 | 12:42 | 16:02 | 18:31 | 19:46 |
| 10 جمعة | 18 | 05:34 | 06:54 | 12:42 | 16:01 | 18:30 | 19:45 |
| 11 سبت | 19 | 05:35 | 06:54 | 12:42 | 16:00 | 18:29 | 19:43 |
| 12 احد | 20 | 05:35 | 06:55 | 12:41 | 15:59 | 18:27 | 19:42 |
| 13 اثنين | 21 | 05:36 | 06:56 | 12:41 | 15:58 | 18:26 | 19:41 |
| 14 ثلاثاء | 22 | 05:37 | 06:56 | 12:41 | 15:58 | 18:25 | 19:40 |
| 15 اربعاء | 23 | 05:37 | 06:57 | 12:41 | 15:57 | 18:24 | 19:39 |
| 16 خميس | 24 | 05:38 | 06:58 | 12:41 | 15:56 | 18:23 | 19:38 |
| 17 جمعة | 25 | 05:38 | 06:58 | 12:40 | 15:55 | 18:22 | 19:37 |
| 18 سبت | 26 | 05:39 | 06:59 | 12:40 | 15:55 | 18:21 | 19:36 |
| 19 احد | 27 | 05:40 | 07:00 | 12:40 | 15:54 | 18:20 | 19:35 |
| 20 اثنين | 28 | 05:40 | 07:00 | 12:40 | 15:53 | 18:19 | 19:34 |
| 21 ثلاثاء | 29 | 05:41 | 07:01 | 12:40 | 15:52 | 18:18 | 19:33 |
| 22 اربعاء | 30 | 05:42 | 07:02 | 12:39 | 15:52 | 18:17 | 19:32 |
| 23 خميس | 1 | 05:42 | 07:02 | 12:39 | 15:51 | 18:16 | 19:31 |
| 24 جمعة | 2 | 05:43 | 07:03 | 12:39 | 15:50 | 18:15 | 19:31 |
| 25 سبت | 3 | 05:43 | 07:04 | 12:39 | 15:49 | 18:14 | 19:30 |
| 26 احد | 4 | 05:44 | 07:05 | 12:39 | 15:49 | 18:13 | 19:29 |
| 27 اثنين | 5 | 05:45 | 07:05 | 12:39 | 15:48 | 18:12 | 19:28 |
| 28 ثلاثاء | 6 | 05:45 | 07:06 | 12:39 | 15:47 | 18:11 | 19:27 |
| 29 اربعاء | 7 | 05:46 | 07:07 | 12:39 | 15:47 | 18:10 | 19:26 |
| 30 خميس | 8 | 05:47 | 07:08 | 12:39 | 15:46 | 18:09 | 19:26 |
| 31 جمعة | 9 | 04:47 | 06:08 | 11:39 | 14:45 | 17:09 | 18:25 |
