أوقات الصلاة في با, فيجي
16:30 • +12:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:09
شروق الشمس
05:27
الظهر
11:53
العصر
15:03
المغرب
18:20
العشاء
19:33
أوقات الصلاة في با لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 04:15 | 05:31 | 11:53 | 15:06 | 18:15 | 19:27 |
| 02 احد | 11 | 04:14 | 05:30 | 11:53 | 15:06 | 18:16 | 19:27 |
| 03 اثنين | 12 | 04:14 | 05:30 | 11:53 | 15:06 | 18:16 | 19:28 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 04:13 | 05:29 | 11:53 | 15:05 | 18:17 | 19:29 |
| 05 اربعاء | 14 | 04:12 | 05:29 | 11:53 | 15:05 | 18:17 | 19:29 |
| 06 خميس | 15 | 04:12 | 05:29 | 11:53 | 15:04 | 18:17 | 19:30 |
| 07 جمعة | 16 | 04:11 | 05:28 | 11:53 | 15:04 | 18:18 | 19:30 |
| 08 سبت | 17 | 04:11 | 05:28 | 11:53 | 15:04 | 18:18 | 19:31 |
| 09 احد | 18 | 04:10 | 05:28 | 11:53 | 15:03 | 18:19 | 19:32 |
| 10 اثنين | 19 | 04:10 | 05:27 | 11:53 | 15:03 | 18:19 | 19:32 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 04:09 | 05:27 | 11:53 | 15:03 | 18:20 | 19:33 |
| 12 اربعاء | 21 | 04:09 | 05:27 | 11:53 | 15:03 | 18:20 | 19:34 |
| 13 خميس | 22 | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:04 | 18:21 | 19:34 |
| 14 جمعة | 23 | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:05 | 18:21 | 19:35 |
| 15 سبت | 24 | 04:08 | 05:26 | 11:54 | 15:06 | 18:22 | 19:36 |
| 16 احد | 25 | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:06 | 18:22 | 19:36 |
| 17 اثنين | 26 | 04:07 | 05:26 | 11:54 | 15:07 | 18:23 | 19:37 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 04:07 | 05:25 | 11:54 | 15:08 | 18:24 | 19:38 |
| 19 اربعاء | 28 | 04:06 | 05:25 | 11:55 | 15:09 | 18:24 | 19:38 |
| 20 خميس | 29 | 04:06 | 05:25 | 11:55 | 15:10 | 18:25 | 19:39 |
| 21 جمعة | 30 | 04:06 | 05:25 | 11:55 | 15:11 | 18:25 | 19:40 |
| 22 سبت | 1 | 04:06 | 05:25 | 11:55 | 15:11 | 18:26 | 19:41 |
| 23 احد | 2 | 04:05 | 05:25 | 11:56 | 15:12 | 18:26 | 19:41 |
| 24 اثنين | 3 | 04:05 | 05:25 | 11:56 | 15:13 | 18:27 | 19:42 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 04:05 | 05:25 | 11:56 | 15:14 | 18:28 | 19:43 |
| 26 اربعاء | 5 | 04:05 | 05:25 | 11:57 | 15:14 | 18:28 | 19:43 |
| 27 خميس | 6 | 04:05 | 05:25 | 11:57 | 15:15 | 18:29 | 19:44 |
| 28 جمعة | 7 | 04:05 | 05:25 | 11:57 | 15:16 | 18:29 | 19:45 |
| 29 سبت | 8 | 04:05 | 05:25 | 11:58 | 15:17 | 18:30 | 19:46 |
| 30 احد | 9 | 04:05 | 05:25 | 11:58 | 15:17 | 18:31 | 19:46 |
