أوقات الصلاة في Menton, فرنسا
14:41 • -10:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
5:01
شروق الشمس
6:17
الظهر
13:30
العصر
17:21
المغرب
20:36
العشاء
21:49
أوقات الصلاة في Menton لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 05:05 | 06:20 | 13:30 | 17:20 | 20:34 | 21:46 |
| 02 سبت | 15 | 05:03 | 06:19 | 13:30 | 17:20 | 20:35 | 21:48 |
| 03 احد | 16 | 05:01 | 06:17 | 13:30 | 17:21 | 20:36 | 21:49 |
| 04 اثنين | 17 | 05:00 | 06:16 | 13:30 | 17:21 | 20:37 | 21:51 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 04:58 | 06:15 | 13:30 | 17:21 | 20:38 | 21:52 |
| 06 اربعاء | 19 | 04:56 | 06:13 | 13:30 | 17:22 | 20:39 | 21:53 |
| 07 خميس | 20 | 04:55 | 06:12 | 13:29 | 17:22 | 20:41 | 21:55 |
| 08 جمعة | 21 | 04:53 | 06:11 | 13:29 | 17:22 | 20:42 | 21:56 |
| 09 سبت | 22 | 04:52 | 06:10 | 13:29 | 17:23 | 20:43 | 21:58 |
| 10 احد | 23 | 04:50 | 06:08 | 13:29 | 17:23 | 20:44 | 21:59 |
| 11 اثنين | 24 | 04:49 | 06:07 | 13:29 | 17:23 | 20:45 | 22:01 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 04:47 | 06:06 | 13:29 | 17:24 | 20:46 | 22:02 |
| 13 اربعاء | 26 | 04:46 | 06:05 | 13:29 | 17:24 | 20:47 | 22:04 |
| 14 خميس | 27 | 04:44 | 06:04 | 13:29 | 17:25 | 20:48 | 22:05 |
| 15 جمعة | 28 | 04:43 | 06:03 | 13:29 | 17:25 | 20:49 | 22:07 |
| 16 سبت | 29 | 04:41 | 06:02 | 13:29 | 17:25 | 20:51 | 22:08 |
| 17 احد | 30 | 04:40 | 06:01 | 13:29 | 17:26 | 20:52 | 22:09 |
| 18 اثنين | 1 | 04:39 | 06:00 | 13:29 | 17:26 | 20:53 | 22:11 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 04:37 | 05:59 | 13:29 | 17:26 | 20:54 | 22:12 |
| 20 اربعاء | 3 | 04:36 | 05:58 | 13:29 | 17:27 | 20:55 | 22:14 |
| 21 خميس | 4 | 04:35 | 05:57 | 13:30 | 17:27 | 20:56 | 22:15 |
| 22 جمعة | 5 | 04:34 | 05:56 | 13:30 | 17:27 | 20:57 | 22:16 |
| 23 سبت | 6 | 04:32 | 05:55 | 13:30 | 17:28 | 20:58 | 22:18 |
| 24 احد | 7 | 04:31 | 05:54 | 13:30 | 17:28 | 20:59 | 22:19 |
| 25 اثنين | 8 | 04:30 | 05:54 | 13:30 | 17:28 | 21:00 | 22:20 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 04:29 | 05:53 | 13:30 | 17:29 | 21:01 | 22:21 |
| 27 اربعاء | 10 | 04:28 | 05:52 | 13:30 | 17:29 | 21:02 | 22:23 |
| 28 خميس | 11 | 04:27 | 05:51 | 13:30 | 17:29 | 21:02 | 22:24 |
| 29 جمعة | 12 | 04:26 | 05:51 | 13:30 | 17:30 | 21:03 | 22:25 |
| 30 سبت | 13 | 04:25 | 05:50 | 13:31 | 17:30 | 21:04 | 22:26 |
| 31 احد | 14 | 04:25 | 05:50 | 13:31 | 17:30 | 21:05 | 22:27 |
