أوقات الصلاة في فرانكفورت, ألمانيا
08:17 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
3:46
شروق الشمس
5:14
الظهر
13:27
العصر
17:47
المغرب
21:39
العشاء
23:06
أوقات الصلاة في فرانكفورت لـ يونيو
| يونيو | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 03:48 | 05:20 | 13:24 | 17:41 | 21:26 | 22:58 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 03:48 | 05:20 | 13:24 | 17:41 | 21:27 | 22:58 |
| 03 اربعاء | 17 | 03:48 | 05:19 | 13:24 | 17:42 | 21:28 | 22:59 |
| 04 خميس | 18 | 03:47 | 05:18 | 13:24 | 17:42 | 21:29 | 23:00 |
| 05 جمعة | 19 | 03:47 | 05:18 | 13:24 | 17:42 | 21:30 | 23:00 |
| 06 سبت | 20 | 03:47 | 05:17 | 13:24 | 17:43 | 21:31 | 23:01 |
| 07 احد | 21 | 03:46 | 05:17 | 13:25 | 17:43 | 21:32 | 23:01 |
| 08 اثنين | 22 | 03:46 | 05:16 | 13:25 | 17:44 | 21:33 | 23:02 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 03:46 | 05:16 | 13:25 | 17:44 | 21:34 | 23:02 |
| 10 اربعاء | 24 | 03:46 | 05:16 | 13:25 | 17:44 | 21:34 | 23:03 |
| 11 خميس | 25 | 03:46 | 05:15 | 13:25 | 17:45 | 21:35 | 23:03 |
| 12 جمعة | 26 | 03:46 | 05:15 | 13:26 | 17:45 | 21:36 | 23:04 |
| 13 سبت | 27 | 03:46 | 05:15 | 13:26 | 17:45 | 21:36 | 23:04 |
| 14 احد | 28 | 03:46 | 05:15 | 13:26 | 17:46 | 21:37 | 23:05 |
| 15 اثنين | 29 | 03:46 | 05:14 | 13:26 | 17:46 | 21:37 | 23:05 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 03:46 | 05:14 | 13:26 | 17:46 | 21:38 | 23:06 |
| 17 اربعاء | 2 | 03:46 | 05:14 | 13:27 | 17:47 | 21:38 | 23:06 |
| 18 خميس | 3 | 03:46 | 05:14 | 13:27 | 17:47 | 21:39 | 23:06 |
| 19 جمعة | 4 | 03:46 | 05:14 | 13:27 | 17:47 | 21:39 | 23:06 |
| 20 سبت | 5 | 03:46 | 05:15 | 13:27 | 17:47 | 21:39 | 23:07 |
| 21 احد | 6 | 03:46 | 05:15 | 13:28 | 17:48 | 21:39 | 23:07 |
| 22 اثنين | 7 | 03:46 | 05:15 | 13:28 | 17:48 | 21:40 | 23:07 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 03:47 | 05:15 | 13:28 | 17:48 | 21:40 | 23:07 |
| 24 اربعاء | 9 | 03:47 | 05:16 | 13:28 | 17:48 | 21:40 | 23:07 |
| 25 خميس | 10 | 03:47 | 05:16 | 13:28 | 17:48 | 21:40 | 23:08 |
| 26 جمعة | 11 | 03:48 | 05:16 | 13:29 | 17:48 | 21:40 | 23:08 |
| 27 سبت | 12 | 03:48 | 05:17 | 13:29 | 17:49 | 21:40 | 23:08 |
| 28 احد | 13 | 03:48 | 05:17 | 13:29 | 17:49 | 21:40 | 23:08 |
| 29 اثنين | 14 | 03:49 | 05:18 | 13:29 | 17:49 | 21:40 | 23:08 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 03:49 | 05:18 | 13:29 | 17:49 | 21:39 | 23:08 |
