أوقات الصلاة في فرانكفورت, ألمانيا
+01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:22
شروق الشمس
05:57
الظهر
13:32
العصر
17:38
المغرب
21:05
العشاء
22:42
أوقات الصلاة في فرانكفورت لـ غشت
| غشت | Safar | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 18 | 04:11 | 05:53 | 13:32 | 17:40 | 21:09 | 22:50 |
| 02 احد | 19 | 04:18 | 05:54 | 13:32 | 17:39 | 21:08 | 22:46 |
| 03 اثنين | 20 | 04:20 | 05:56 | 13:32 | 17:39 | 21:06 | 22:44 |
| 04 ثلاثاء | 21 | 04:22 | 05:57 | 13:32 | 17:38 | 21:05 | 22:42 |
| 05 اربعاء | 22 | 04:24 | 05:59 | 13:32 | 17:37 | 21:03 | 22:39 |
| 06 خميس | 23 | 04:27 | 06:00 | 13:32 | 17:36 | 21:01 | 22:37 |
| 07 جمعة | 24 | 04:29 | 06:02 | 13:32 | 17:36 | 21:00 | 22:35 |
| 08 سبت | 25 | 04:31 | 06:03 | 13:32 | 17:35 | 20:58 | 22:32 |
| 09 احد | 26 | 04:33 | 06:05 | 13:31 | 17:34 | 20:56 | 22:30 |
| 10 اثنين | 27 | 04:35 | 06:06 | 13:31 | 17:33 | 20:54 | 22:27 |
| 11 ثلاثاء | 28 | 04:37 | 06:08 | 13:31 | 17:32 | 20:53 | 22:25 |
| 12 اربعاء | 29 | 04:39 | 06:09 | 13:31 | 17:31 | 20:51 | 22:22 |
| 13 خميس | 30 | 04:42 | 06:11 | 13:31 | 17:31 | 20:49 | 22:20 |
| 14 جمعة | 1 | 04:44 | 06:12 | 13:31 | 17:30 | 20:47 | 22:18 |
| 15 سبت | 2 | 04:46 | 06:14 | 13:30 | 17:29 | 20:45 | 22:15 |
| 16 احد | 3 | 04:48 | 06:15 | 13:30 | 17:28 | 20:43 | 22:13 |
| 17 اثنين | 4 | 04:50 | 06:17 | 13:30 | 17:27 | 20:41 | 22:10 |
| 18 ثلاثاء | 5 | 04:52 | 06:18 | 13:30 | 17:26 | 20:40 | 22:08 |
| 19 اربعاء | 6 | 04:54 | 06:19 | 13:30 | 17:25 | 20:38 | 22:05 |
| 20 خميس | 7 | 04:56 | 06:21 | 13:29 | 17:23 | 20:36 | 22:03 |
| 21 جمعة | 8 | 04:58 | 06:22 | 13:29 | 17:22 | 20:34 | 22:00 |
| 22 سبت | 9 | 05:00 | 06:24 | 13:29 | 17:21 | 20:32 | 21:58 |
| 23 احد | 10 | 05:02 | 06:25 | 13:29 | 17:20 | 20:30 | 21:55 |
| 24 اثنين | 11 | 05:04 | 06:27 | 13:28 | 17:19 | 20:28 | 21:53 |
| 25 ثلاثاء | 12 | 05:06 | 06:28 | 13:28 | 17:18 | 20:26 | 21:50 |
| 26 اربعاء | 13 | 05:08 | 06:30 | 13:28 | 17:17 | 20:24 | 21:48 |
| 27 خميس | 14 | 05:10 | 06:31 | 13:27 | 17:15 | 20:21 | 21:45 |
| 28 جمعة | 15 | 05:12 | 06:33 | 13:27 | 17:14 | 20:19 | 21:43 |
| 29 سبت | 16 | 05:13 | 06:34 | 13:27 | 17:13 | 20:17 | 21:40 |
| 30 احد | 17 | 05:15 | 06:36 | 13:27 | 17:12 | 20:15 | 21:38 |
| 31 اثنين | 18 | 05:17 | 06:37 | 13:26 | 17:10 | 20:13 | 21:35 |
