أوقات الصلاة في شتوتغارت, ألمانيا
08:00 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
02:59
شروق الشمس
05:20
الظهر
13:25
العصر
17:42
المغرب
21:30
العشاء
23:43
أوقات الصلاة في شتوتغارت لـ يونيو
| يونيو | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 02:59 | 05:25 | 13:21 | 17:36 | 21:18 | 23:36 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 02:59 | 05:24 | 13:21 | 17:36 | 21:19 | 23:36 |
| 03 اربعاء | 17 | 02:58 | 05:23 | 13:21 | 17:37 | 21:20 | 23:37 |
| 04 خميس | 18 | 02:58 | 05:23 | 13:22 | 17:37 | 21:21 | 23:37 |
| 05 جمعة | 19 | 02:58 | 05:22 | 13:22 | 17:37 | 21:22 | 23:38 |
| 06 سبت | 20 | 02:58 | 05:22 | 13:22 | 17:38 | 21:22 | 23:38 |
| 07 احد | 21 | 02:58 | 05:21 | 13:22 | 17:38 | 21:23 | 23:39 |
| 08 اثنين | 22 | 02:58 | 05:21 | 13:22 | 17:38 | 21:24 | 23:39 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 02:58 | 05:21 | 13:23 | 17:39 | 21:25 | 23:40 |
| 10 اربعاء | 24 | 02:58 | 05:20 | 13:23 | 17:39 | 21:25 | 23:40 |
| 11 خميس | 25 | 02:58 | 05:20 | 13:23 | 17:39 | 21:26 | 23:40 |
| 12 جمعة | 26 | 02:58 | 05:20 | 13:23 | 17:40 | 21:27 | 23:41 |
| 13 سبت | 27 | 02:58 | 05:20 | 13:23 | 17:40 | 21:27 | 23:41 |
| 14 احد | 28 | 02:58 | 05:20 | 13:24 | 17:40 | 21:28 | 23:41 |
| 15 اثنين | 29 | 02:58 | 05:20 | 13:24 | 17:41 | 21:28 | 23:42 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 02:58 | 05:20 | 13:24 | 17:41 | 21:29 | 23:42 |
| 17 اربعاء | 2 | 02:58 | 05:20 | 13:24 | 17:41 | 21:29 | 23:42 |
| 18 خميس | 3 | 02:59 | 05:20 | 13:24 | 17:42 | 21:29 | 23:43 |
| 19 جمعة | 4 | 02:59 | 05:20 | 13:25 | 17:42 | 21:30 | 23:43 |
| 20 سبت | 5 | 02:59 | 05:20 | 13:25 | 17:42 | 21:30 | 23:43 |
| 21 احد | 6 | 02:59 | 05:20 | 13:25 | 17:42 | 21:30 | 23:43 |
| 22 اثنين | 7 | 02:59 | 05:20 | 13:25 | 17:42 | 21:30 | 23:43 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 03:00 | 05:21 | 13:26 | 17:43 | 21:30 | 23:44 |
| 24 اربعاء | 9 | 03:00 | 05:21 | 13:26 | 17:43 | 21:31 | 23:44 |
| 25 خميس | 10 | 03:00 | 05:21 | 13:26 | 17:43 | 21:31 | 23:44 |
| 26 جمعة | 11 | 03:00 | 05:22 | 13:26 | 17:43 | 21:31 | 23:44 |
| 27 سبت | 12 | 03:01 | 05:22 | 13:26 | 17:43 | 21:31 | 23:44 |
| 28 احد | 13 | 03:01 | 05:23 | 13:27 | 17:43 | 21:30 | 23:44 |
| 29 اثنين | 14 | 03:01 | 05:23 | 13:27 | 17:43 | 21:30 | 23:44 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 03:02 | 05:24 | 13:27 | 17:44 | 21:30 | 23:44 |
