أوقات الصلاة في بوجور, إندونيسيا
08:21 • +07:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:25
شروق الشمس
05:42
الظهر
11:57
العصر
15:23
المغرب
18:12
العشاء
19:23
أوقات الصلاة في بوجور لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 04:25 | 05:41 | 11:56 | 15:23 | 18:11 | 19:23 |
| 02 جمعة | 13 | 04:25 | 05:42 | 11:57 | 15:23 | 18:12 | 19:23 |
| 03 سبت | 14 | 04:26 | 05:42 | 11:57 | 15:24 | 18:12 | 19:24 |
| 04 احد | 15 | 04:27 | 05:43 | 11:58 | 15:24 | 18:12 | 19:24 |
| 05 اثنين | 16 | 04:27 | 05:43 | 11:58 | 15:24 | 18:13 | 19:24 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 04:28 | 05:44 | 11:58 | 15:25 | 18:13 | 19:24 |
| 07 اربعاء | 18 | 04:28 | 05:44 | 11:59 | 15:25 | 18:14 | 19:25 |
| 08 خميس | 19 | 04:29 | 05:45 | 11:59 | 15:25 | 18:14 | 19:25 |
| 09 جمعة | 20 | 04:30 | 05:45 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:25 |
| 10 سبت | 21 | 04:30 | 05:46 | 12:00 | 15:26 | 18:15 | 19:26 |
| 11 احد | 22 | 04:31 | 05:46 | 12:01 | 15:26 | 18:15 | 19:26 |
| 12 اثنين | 23 | 04:31 | 05:47 | 12:01 | 15:26 | 18:15 | 19:26 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:26 |
| 14 اربعاء | 25 | 04:32 | 05:48 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:26 |
| 15 خميس | 26 | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:27 |
| 16 جمعة | 27 | 04:34 | 05:49 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:27 |
| 17 سبت | 28 | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:27 | 18:16 | 19:27 |
| 18 احد | 29 | 04:35 | 05:49 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| 19 اثنين | 30 | 04:35 | 05:50 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 04:36 | 05:50 | 12:04 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| 21 اربعاء | 2 | 04:36 | 05:51 | 12:04 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| 22 خميس | 3 | 04:37 | 05:51 | 12:04 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| 23 جمعة | 4 | 04:37 | 05:51 | 12:04 | 15:27 | 18:17 | 19:27 |
| 24 سبت | 5 | 04:38 | 05:52 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 25 احد | 6 | 04:38 | 05:52 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 26 اثنين | 7 | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 28 اربعاء | 9 | 04:40 | 05:53 | 12:06 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 29 خميس | 10 | 04:40 | 05:54 | 12:06 | 15:27 | 18:18 | 19:27 |
| 30 جمعة | 11 | 04:41 | 05:54 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
| 31 سبت | 12 | 04:41 | 05:54 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:27 |
