أوقات الصلاة في ماكاسار, إندونيسيا
08:23 • +07:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:38
شروق الشمس
05:54
الظهر
12:06
العصر
15:33
المغرب
18:19
العشاء
19:30
أوقات الصلاة في ماكاسار لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 04:37 | 05:53 | 12:06 | 15:33 | 18:18 | 19:29 |
| 02 جمعة | 13 | 04:38 | 05:54 | 12:06 | 15:33 | 18:19 | 19:30 |
| 03 سبت | 14 | 04:38 | 05:54 | 12:07 | 15:33 | 18:19 | 19:30 |
| 04 احد | 15 | 04:39 | 05:55 | 12:07 | 15:34 | 18:19 | 19:31 |
| 05 اثنين | 16 | 04:40 | 05:55 | 12:08 | 15:34 | 18:20 | 19:31 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 04:40 | 05:56 | 12:08 | 15:34 | 18:20 | 19:31 |
| 07 اربعاء | 18 | 04:41 | 05:56 | 12:08 | 15:35 | 18:21 | 19:32 |
| 08 خميس | 19 | 04:41 | 05:57 | 12:09 | 15:35 | 18:21 | 19:32 |
| 09 جمعة | 20 | 04:42 | 05:57 | 12:09 | 15:35 | 18:21 | 19:32 |
| 10 سبت | 21 | 04:42 | 05:58 | 12:10 | 15:36 | 18:22 | 19:32 |
| 11 احد | 22 | 04:43 | 05:58 | 12:10 | 15:36 | 18:22 | 19:33 |
| 12 اثنين | 23 | 04:44 | 05:59 | 12:10 | 15:36 | 18:22 | 19:33 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 04:44 | 05:59 | 12:11 | 15:36 | 18:23 | 19:33 |
| 14 اربعاء | 25 | 04:45 | 05:59 | 12:11 | 15:36 | 18:23 | 19:33 |
| 15 خميس | 26 | 04:45 | 06:00 | 12:12 | 15:37 | 18:23 | 19:33 |
| 16 جمعة | 27 | 04:46 | 06:00 | 12:12 | 15:37 | 18:23 | 19:34 |
| 17 سبت | 28 | 04:46 | 06:01 | 12:12 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| 18 احد | 29 | 04:47 | 06:01 | 12:13 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| 19 اثنين | 30 | 04:47 | 06:02 | 12:13 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 04:48 | 06:02 | 12:13 | 15:37 | 18:24 | 19:34 |
| 21 اربعاء | 2 | 04:48 | 06:02 | 12:13 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 22 خميس | 3 | 04:49 | 06:03 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 23 جمعة | 4 | 04:49 | 06:03 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 24 سبت | 5 | 04:50 | 06:03 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 25 احد | 6 | 04:50 | 06:04 | 12:14 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 26 اثنين | 7 | 04:51 | 06:04 | 12:15 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 04:51 | 06:04 | 12:15 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 28 اربعاء | 9 | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:37 | 18:25 | 19:34 |
| 29 خميس | 10 | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
| 30 جمعة | 11 | 04:52 | 06:05 | 12:15 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
| 31 سبت | 12 | 04:53 | 06:06 | 12:16 | 15:37 | 18:26 | 19:34 |
