أوقات الصلاة في تورينو, إيطاليا
09:21 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
06:06
شروق الشمس
07:52
الظهر
12:20
العصر
14:30
المغرب
16:48
العشاء
18:28
أوقات الصلاة في تورينو لـ دجنبر
| دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 10 | 06:02 | 07:47 | 12:18 | 14:30 | 16:49 | 18:28 |
| 02 ثلاثاء | 11 | 06:03 | 07:49 | 12:19 | 14:30 | 16:49 | 18:28 |
| 03 اربعاء | 12 | 06:04 | 07:50 | 12:19 | 14:30 | 16:48 | 18:28 |
| 04 خميس | 13 | 06:05 | 07:51 | 12:20 | 14:30 | 16:48 | 18:28 |
| 05 جمعة | 14 | 06:06 | 07:52 | 12:20 | 14:30 | 16:48 | 18:28 |
| 06 سبت | 15 | 06:07 | 07:53 | 12:20 | 14:29 | 16:48 | 18:28 |
| 07 احد | 16 | 06:08 | 07:54 | 12:21 | 14:29 | 16:47 | 18:28 |
| 08 اثنين | 17 | 06:09 | 07:55 | 12:21 | 14:29 | 16:47 | 18:28 |
| 09 ثلاثاء | 18 | 06:09 | 07:56 | 12:22 | 14:29 | 16:47 | 18:28 |
| 10 اربعاء | 19 | 06:10 | 07:57 | 12:22 | 14:30 | 16:47 | 18:28 |
| 11 خميس | 20 | 06:11 | 07:58 | 12:23 | 14:30 | 16:47 | 18:28 |
| 12 جمعة | 21 | 06:12 | 07:59 | 12:23 | 14:30 | 16:47 | 18:28 |
| 13 سبت | 22 | 06:13 | 07:59 | 12:24 | 14:30 | 16:48 | 18:28 |
| 14 احد | 23 | 06:13 | 08:00 | 12:24 | 14:30 | 16:48 | 18:29 |
| 15 اثنين | 24 | 06:14 | 08:01 | 12:24 | 14:30 | 16:48 | 18:29 |
| 16 ثلاثاء | 25 | 06:15 | 08:02 | 12:25 | 14:31 | 16:48 | 18:29 |
| 17 اربعاء | 26 | 06:15 | 08:02 | 12:25 | 14:31 | 16:49 | 18:30 |
| 18 خميس | 27 | 06:16 | 08:03 | 12:26 | 14:31 | 16:49 | 18:30 |
| 19 جمعة | 28 | 06:16 | 08:04 | 12:26 | 14:32 | 16:49 | 18:30 |
| 20 سبت | 29 | 06:17 | 08:04 | 12:27 | 14:32 | 16:50 | 18:31 |
| 21 احد | 1 | 06:18 | 08:05 | 12:27 | 14:33 | 16:50 | 18:31 |
| 22 اثنين | 2 | 06:18 | 08:05 | 12:28 | 14:33 | 16:51 | 18:32 |
| 23 ثلاثاء | 3 | 06:19 | 08:06 | 12:28 | 14:34 | 16:51 | 18:32 |
| 24 اربعاء | 4 | 06:19 | 08:06 | 12:29 | 14:34 | 16:52 | 18:33 |
| 25 خميس | 5 | 06:19 | 08:06 | 12:29 | 14:35 | 16:53 | 18:34 |
| 26 جمعة | 6 | 06:20 | 08:07 | 12:30 | 14:36 | 16:53 | 18:34 |
| 27 سبت | 7 | 06:20 | 08:07 | 12:30 | 14:36 | 16:54 | 18:35 |
| 28 احد | 8 | 06:20 | 08:07 | 12:31 | 14:37 | 16:55 | 18:36 |
| 29 اثنين | 9 | 06:21 | 08:07 | 12:31 | 14:38 | 16:55 | 18:36 |
| 30 ثلاثاء | 10 | 06:21 | 08:08 | 12:32 | 14:39 | 16:56 | 18:37 |
| 31 اربعاء | 11 | 06:21 | 08:08 | 12:32 | 14:39 | 16:57 | 18:38 |
