أوقات الصلاة في Derna, ليبيا
18:28 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
3:42
شروق الشمس
5:25
الظهر
12:37
العصر
16:15
المغرب
19:45
العشاء
21:23
أوقات الصلاة في Derna لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 03:42 | 05:24 | 12:36 | 16:15 | 19:45 | 21:23 |
| 02 خميس | 17 | 03:42 | 05:25 | 12:37 | 16:15 | 19:45 | 21:23 |
| 03 جمعة | 18 | 03:43 | 05:25 | 12:37 | 16:15 | 19:45 | 21:23 |
| 04 سبت | 19 | 03:43 | 05:25 | 12:37 | 16:15 | 19:44 | 21:23 |
| 05 احد | 20 | 03:44 | 05:26 | 12:37 | 16:15 | 19:44 | 21:22 |
| 06 اثنين | 21 | 03:45 | 05:26 | 12:37 | 16:16 | 19:44 | 21:22 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 03:45 | 05:27 | 12:37 | 16:16 | 19:44 | 21:22 |
| 08 اربعاء | 23 | 03:46 | 05:27 | 12:38 | 16:16 | 19:44 | 21:21 |
| 09 خميس | 24 | 03:47 | 05:28 | 12:38 | 16:16 | 19:44 | 21:21 |
| 10 جمعة | 25 | 03:47 | 05:28 | 12:38 | 16:16 | 19:43 | 21:20 |
| 11 سبت | 26 | 03:48 | 05:29 | 12:38 | 16:16 | 19:43 | 21:20 |
| 12 احد | 27 | 03:49 | 05:30 | 12:38 | 16:17 | 19:43 | 21:19 |
| 13 اثنين | 28 | 03:50 | 05:30 | 12:38 | 16:17 | 19:42 | 21:19 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 03:51 | 05:31 | 12:38 | 16:17 | 19:42 | 21:18 |
| 15 اربعاء | 1 | 03:51 | 05:31 | 12:39 | 16:17 | 19:42 | 21:18 |
| 16 خميس | 2 | 03:52 | 05:32 | 12:39 | 16:17 | 19:41 | 21:17 |
| 17 جمعة | 3 | 03:53 | 05:33 | 12:39 | 16:17 | 19:41 | 21:16 |
| 18 سبت | 4 | 03:54 | 05:33 | 12:39 | 16:17 | 19:40 | 21:16 |
| 19 احد | 5 | 03:55 | 05:34 | 12:39 | 16:17 | 19:40 | 21:15 |
| 20 اثنين | 6 | 03:56 | 05:34 | 12:39 | 16:17 | 19:39 | 21:14 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 03:57 | 05:35 | 12:39 | 16:17 | 19:39 | 21:13 |
| 22 اربعاء | 8 | 03:58 | 05:36 | 12:39 | 16:17 | 19:38 | 21:12 |
| 23 خميس | 9 | 03:59 | 05:36 | 12:39 | 16:17 | 19:38 | 21:12 |
| 24 جمعة | 10 | 04:00 | 05:37 | 12:39 | 16:17 | 19:37 | 21:11 |
| 25 سبت | 11 | 04:01 | 05:38 | 12:39 | 16:17 | 19:37 | 21:10 |
| 26 احد | 12 | 04:02 | 05:38 | 12:39 | 16:17 | 19:36 | 21:09 |
| 27 اثنين | 13 | 04:03 | 05:39 | 12:39 | 16:17 | 19:35 | 21:08 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 04:04 | 05:40 | 12:39 | 16:17 | 19:35 | 21:07 |
| 29 اربعاء | 15 | 04:05 | 05:40 | 12:39 | 16:17 | 19:34 | 21:06 |
| 30 خميس | 16 | 04:06 | 05:41 | 12:39 | 16:17 | 19:33 | 21:05 |
| 31 جمعة | 17 | 04:07 | 05:42 | 12:39 | 16:17 | 19:32 | 21:04 |
