أوقات الصلاة في نيلسون, نيوزيلندا
04:57 • -11:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:42
شروق الشمس
05:47
الظهر
13:18
العصر
17:18
المغرب
20:48
العشاء
22:45
أوقات الصلاة في نيلسون لـ دجنبر
| دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 10 | 03:46 | 05:49 | 13:16 | 17:16 | 20:43 | 22:38 |
| 02 ثلاثاء | 11 | 03:45 | 05:48 | 13:16 | 17:16 | 20:44 | 22:39 |
| 03 اربعاء | 12 | 03:44 | 05:48 | 13:17 | 17:17 | 20:45 | 22:41 |
| 04 خميس | 13 | 03:43 | 05:48 | 13:17 | 17:17 | 20:46 | 22:42 |
| 05 جمعة | 14 | 03:43 | 05:48 | 13:17 | 17:18 | 20:47 | 22:43 |
| 06 سبت | 15 | 03:42 | 05:47 | 13:18 | 17:18 | 20:48 | 22:45 |
| 07 احد | 16 | 03:42 | 05:47 | 13:18 | 17:19 | 20:49 | 22:46 |
| 08 اثنين | 17 | 03:41 | 05:47 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:47 |
| 09 ثلاثاء | 18 | 03:41 | 05:47 | 13:19 | 17:20 | 20:51 | 22:49 |
| 10 اربعاء | 19 | 03:40 | 05:47 | 13:20 | 17:21 | 20:52 | 22:50 |
| 11 خميس | 20 | 03:40 | 05:47 | 13:20 | 17:21 | 20:53 | 22:51 |
| 12 جمعة | 21 | 03:40 | 05:47 | 13:20 | 17:22 | 20:54 | 22:52 |
| 13 سبت | 22 | 03:40 | 05:48 | 13:21 | 17:22 | 20:54 | 22:53 |
| 14 احد | 23 | 03:40 | 05:48 | 13:21 | 17:23 | 20:55 | 22:54 |
| 15 اثنين | 24 | 03:40 | 05:48 | 13:22 | 17:23 | 20:56 | 22:55 |
| 16 ثلاثاء | 25 | 03:40 | 05:48 | 13:22 | 17:24 | 20:57 | 22:56 |
| 17 اربعاء | 26 | 03:40 | 05:48 | 13:23 | 17:24 | 20:57 | 22:57 |
| 18 خميس | 27 | 03:40 | 05:49 | 13:23 | 17:25 | 20:58 | 22:57 |
| 19 جمعة | 28 | 03:40 | 05:49 | 13:24 | 17:25 | 20:59 | 22:58 |
| 20 سبت | 29 | 03:40 | 05:50 | 13:24 | 17:26 | 20:59 | 22:59 |
| 21 احد | 1 | 03:41 | 05:50 | 13:25 | 17:26 | 21:00 | 22:59 |
| 22 اثنين | 2 | 03:41 | 05:50 | 13:25 | 17:27 | 21:00 | 23:00 |
| 23 ثلاثاء | 3 | 03:42 | 05:51 | 13:26 | 17:27 | 21:01 | 23:00 |
| 24 اربعاء | 4 | 03:43 | 05:52 | 13:26 | 17:28 | 21:01 | 23:00 |
| 25 خميس | 5 | 03:43 | 05:52 | 13:27 | 17:28 | 21:01 | 23:01 |
| 26 جمعة | 6 | 03:44 | 05:53 | 13:27 | 17:29 | 21:02 | 23:01 |
| 27 سبت | 7 | 03:45 | 05:53 | 13:28 | 17:29 | 21:02 | 23:01 |
| 28 احد | 8 | 03:46 | 05:54 | 13:28 | 17:30 | 21:02 | 23:01 |
| 29 اثنين | 9 | 03:47 | 05:55 | 13:29 | 17:30 | 21:03 | 23:01 |
| 30 ثلاثاء | 10 | 03:48 | 05:56 | 13:29 | 17:30 | 21:03 | 23:01 |
| 31 اربعاء | 11 | 03:49 | 05:56 | 13:30 | 17:31 | 21:03 | 23:01 |
