أوقات الصلاة في نيلسون, نيوزيلندا
22:20 • -11:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:35
شروق الشمس
07:11
الظهر
13:39
العصر
17:17
المغرب
20:06
العشاء
21:36
أوقات الصلاة في نيلسون لـ مارس
| مارس | Ramadhan | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 12 | 05:30 | 07:07 | 13:39 | 17:19 | 20:10 | 21:42 |
| 02 اثنين | 13 | 05:32 | 07:09 | 13:39 | 17:18 | 20:09 | 21:40 |
| 03 ثلاثاء | 14 | 05:33 | 07:10 | 13:39 | 17:18 | 20:07 | 21:38 |
| 04 اربعاء | 15 | 05:35 | 07:11 | 13:39 | 17:17 | 20:06 | 21:36 |
| 05 خميس | 16 | 05:36 | 07:12 | 13:38 | 17:16 | 20:04 | 21:34 |
| 06 جمعة | 17 | 05:37 | 07:13 | 13:38 | 17:15 | 20:03 | 21:32 |
| 07 سبت | 18 | 05:39 | 07:14 | 13:38 | 17:14 | 20:01 | 21:30 |
| 08 احد | 19 | 05:40 | 07:16 | 13:38 | 17:13 | 19:59 | 21:29 |
| 09 اثنين | 20 | 05:42 | 07:17 | 13:37 | 17:12 | 19:58 | 21:27 |
| 10 ثلاثاء | 21 | 05:43 | 07:18 | 13:37 | 17:11 | 19:56 | 21:25 |
| 11 اربعاء | 22 | 05:44 | 07:19 | 13:37 | 17:10 | 19:54 | 21:23 |
| 12 خميس | 23 | 05:46 | 07:20 | 13:37 | 17:09 | 19:53 | 21:21 |
| 13 جمعة | 24 | 05:47 | 07:21 | 13:36 | 17:08 | 19:51 | 21:19 |
| 14 سبت | 25 | 05:48 | 07:22 | 13:36 | 17:07 | 19:49 | 21:17 |
| 15 احد | 26 | 05:50 | 07:23 | 13:36 | 17:06 | 19:48 | 21:16 |
| 16 اثنين | 27 | 05:51 | 07:25 | 13:36 | 17:05 | 19:46 | 21:14 |
| 17 ثلاثاء | 28 | 05:52 | 07:26 | 13:35 | 17:03 | 19:44 | 21:12 |
| 18 اربعاء | 29 | 05:54 | 07:27 | 13:35 | 17:02 | 19:43 | 21:10 |
| 19 خميس | 30 | 05:55 | 07:28 | 13:35 | 17:01 | 19:41 | 21:08 |
| 20 جمعة | 1 | 05:56 | 07:29 | 13:34 | 17:00 | 19:39 | 21:06 |
| 21 سبت | 2 | 05:57 | 07:30 | 13:34 | 16:59 | 19:38 | 21:05 |
| 22 احد | 3 | 05:59 | 07:31 | 13:34 | 16:58 | 19:36 | 21:03 |
| 23 اثنين | 4 | 06:00 | 07:32 | 13:34 | 16:57 | 19:34 | 21:01 |
| 24 ثلاثاء | 5 | 06:01 | 07:33 | 13:33 | 16:55 | 19:33 | 20:59 |
| 25 اربعاء | 6 | 06:02 | 07:34 | 13:33 | 16:54 | 19:31 | 20:58 |
| 26 خميس | 7 | 06:03 | 07:35 | 13:33 | 16:53 | 19:29 | 20:56 |
| 27 جمعة | 8 | 06:04 | 07:37 | 13:32 | 16:52 | 19:28 | 20:54 |
| 28 سبت | 9 | 06:06 | 07:38 | 13:32 | 16:51 | 19:26 | 20:52 |
| 29 احد | 10 | 06:07 | 07:39 | 13:32 | 16:49 | 19:24 | 20:51 |
| 30 اثنين | 11 | 06:08 | 07:40 | 13:31 | 16:48 | 19:23 | 20:49 |
| 31 ثلاثاء | 12 | 06:09 | 07:41 | 13:31 | 16:47 | 19:21 | 20:47 |
