أوقات الصلاة في بولولو, بابوا غينيا الجديدة
19:45 • +10:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:05
شروق الشمس
06:17
الظهر
12:28
العصر
15:42
المغرب
18:38
العشاء
19:46
أوقات الصلاة في بولولو لـ فبراير
| فبراير | Sha’ban | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 13 | 05:01 | 06:14 | 12:27 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| 02 اثنين | 14 | 05:02 | 06:15 | 12:27 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| 03 ثلاثاء | 15 | 05:02 | 06:15 | 12:27 | 15:46 | 18:39 | 19:48 |
| 04 اربعاء | 16 | 05:02 | 06:15 | 12:27 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
| 05 خميس | 17 | 05:03 | 06:16 | 12:27 | 15:45 | 18:39 | 19:48 |
| 06 جمعة | 18 | 05:03 | 06:16 | 12:27 | 15:45 | 18:39 | 19:47 |
| 07 سبت | 19 | 05:04 | 06:16 | 12:28 | 15:44 | 18:39 | 19:47 |
| 08 احد | 20 | 05:04 | 06:16 | 12:28 | 15:44 | 18:39 | 19:47 |
| 09 اثنين | 21 | 05:04 | 06:17 | 12:28 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
| 10 ثلاثاء | 22 | 05:05 | 06:17 | 12:28 | 15:43 | 18:39 | 19:46 |
| 11 اربعاء | 23 | 05:05 | 06:17 | 12:28 | 15:42 | 18:38 | 19:46 |
| 12 خميس | 24 | 05:05 | 06:17 | 12:28 | 15:42 | 18:38 | 19:46 |
| 13 جمعة | 25 | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:41 | 18:38 | 19:45 |
| 14 سبت | 26 | 05:06 | 06:17 | 12:28 | 15:41 | 18:38 | 19:45 |
| 15 احد | 27 | 05:06 | 06:18 | 12:28 | 15:40 | 18:38 | 19:45 |
| 16 اثنين | 28 | 05:06 | 06:18 | 12:28 | 15:39 | 18:37 | 19:44 |
| 17 ثلاثاء | 29 | 05:07 | 06:18 | 12:27 | 15:39 | 18:37 | 19:44 |
| 18 اربعاء | 1 | 05:07 | 06:18 | 12:27 | 15:38 | 18:37 | 19:44 |
| 19 خميس | 2 | 05:07 | 06:18 | 12:27 | 15:37 | 18:36 | 19:43 |
| 20 جمعة | 3 | 05:07 | 06:18 | 12:27 | 15:36 | 18:36 | 19:43 |
| 21 سبت | 4 | 05:07 | 06:18 | 12:27 | 15:36 | 18:36 | 19:42 |
| 22 احد | 5 | 05:08 | 06:18 | 12:27 | 15:35 | 18:36 | 19:42 |
| 23 اثنين | 6 | 05:08 | 06:18 | 12:27 | 15:34 | 18:35 | 19:42 |
| 24 ثلاثاء | 7 | 05:08 | 06:18 | 12:27 | 15:33 | 18:35 | 19:41 |
| 25 اربعاء | 8 | 05:08 | 06:18 | 12:27 | 15:32 | 18:35 | 19:41 |
| 26 خميس | 9 | 05:08 | 06:19 | 12:26 | 15:31 | 18:34 | 19:40 |
| 27 جمعة | 10 | 05:08 | 06:19 | 12:26 | 15:30 | 18:34 | 19:40 |
| 28 سبت | 11 | 05:08 | 06:19 | 12:26 | 15:29 | 18:33 | 19:39 |
