أوقات الصلاة في بيدرو خوان كاباييرو, باراغواي
11:40 • -04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:32
شروق الشمس
05:53
الظهر
12:27
العصر
15:49
المغرب
19:01
العشاء
20:17
أوقات الصلاة في بيدرو خوان كاباييرو لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 04:39 | 05:58 | 12:26 | 15:50 | 18:55 | 20:10 |
| 02 احد | 11 | 04:38 | 05:57 | 12:26 | 15:50 | 18:56 | 20:11 |
| 03 اثنين | 12 | 04:37 | 05:57 | 12:26 | 15:50 | 18:56 | 20:11 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 04:36 | 05:56 | 12:26 | 15:50 | 18:57 | 20:12 |
| 05 اربعاء | 14 | 04:36 | 05:56 | 12:27 | 15:49 | 18:58 | 20:13 |
| 06 خميس | 15 | 04:35 | 05:55 | 12:27 | 15:49 | 18:58 | 20:14 |
| 07 جمعة | 16 | 04:34 | 05:55 | 12:27 | 15:49 | 18:59 | 20:15 |
| 08 سبت | 17 | 04:34 | 05:54 | 12:27 | 15:49 | 18:59 | 20:15 |
| 09 احد | 18 | 04:33 | 05:54 | 12:27 | 15:49 | 19:00 | 20:16 |
| 10 اثنين | 19 | 04:32 | 05:53 | 12:27 | 15:49 | 19:01 | 20:17 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 04:32 | 05:53 | 12:27 | 15:49 | 19:01 | 20:18 |
| 12 اربعاء | 21 | 04:31 | 05:53 | 12:27 | 15:48 | 19:02 | 20:19 |
| 13 خميس | 22 | 04:31 | 05:52 | 12:27 | 15:48 | 19:03 | 20:19 |
| 14 جمعة | 23 | 04:30 | 05:52 | 12:27 | 15:48 | 19:03 | 20:20 |
| 15 سبت | 24 | 04:30 | 05:52 | 12:28 | 15:48 | 19:04 | 20:21 |
| 16 احد | 25 | 04:29 | 05:51 | 12:28 | 15:48 | 19:04 | 20:22 |
| 17 اثنين | 26 | 04:29 | 05:51 | 12:28 | 15:48 | 19:05 | 20:23 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 04:28 | 05:51 | 12:28 | 15:48 | 19:06 | 20:24 |
| 19 اربعاء | 28 | 04:28 | 05:51 | 12:28 | 15:48 | 19:06 | 20:24 |
| 20 خميس | 29 | 04:27 | 05:50 | 12:29 | 15:48 | 19:07 | 20:25 |
| 21 جمعة | 30 | 04:27 | 05:50 | 12:29 | 15:48 | 19:08 | 20:26 |
| 22 سبت | 1 | 04:27 | 05:50 | 12:29 | 15:48 | 19:08 | 20:27 |
| 23 احد | 2 | 04:26 | 05:50 | 12:29 | 15:48 | 19:09 | 20:28 |
| 24 اثنين | 3 | 04:26 | 05:50 | 12:30 | 15:48 | 19:10 | 20:29 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 04:26 | 05:50 | 12:30 | 15:48 | 19:11 | 20:29 |
| 26 اربعاء | 5 | 04:26 | 05:50 | 12:30 | 15:48 | 19:11 | 20:30 |
| 27 خميس | 6 | 04:25 | 05:50 | 12:31 | 15:48 | 19:12 | 20:31 |
| 28 جمعة | 7 | 04:25 | 05:50 | 12:31 | 15:48 | 19:13 | 20:32 |
| 29 سبت | 8 | 04:25 | 05:50 | 12:31 | 15:49 | 19:13 | 20:33 |
| 30 احد | 9 | 04:25 | 05:50 | 12:32 | 15:49 | 19:14 | 20:34 |
