أوقات الصلاة في موسكو, روسيا
05:31 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
02:09
شروق الشمس
04:42
الظهر
12:26
العصر
16:35
المغرب
20:11
العشاء
22:36
أوقات الصلاة في موسكو لـ ماي
| ماي | Thul-Qi’dah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 جمعة | 14 | 02:11 | 04:47 | 12:27 | 16:33 | 20:08 | 22:35 |
| 02 سبت | 15 | 02:10 | 04:45 | 12:27 | 16:34 | 20:10 | 22:35 |
| 03 احد | 16 | 02:09 | 04:42 | 12:26 | 16:35 | 20:11 | 22:36 |
| 04 اثنين | 17 | 02:08 | 04:40 | 12:26 | 16:36 | 20:13 | 22:37 |
| 05 ثلاثاء | 18 | 02:07 | 04:38 | 12:26 | 16:37 | 20:15 | 22:38 |
| 06 اربعاء | 19 | 02:06 | 04:36 | 12:26 | 16:37 | 20:17 | 22:39 |
| 07 خميس | 20 | 02:06 | 04:34 | 12:26 | 16:38 | 20:19 | 22:39 |
| 08 جمعة | 21 | 02:05 | 04:32 | 12:26 | 16:39 | 20:21 | 22:40 |
| 09 سبت | 22 | 02:04 | 04:30 | 12:26 | 16:40 | 20:23 | 22:41 |
| 10 احد | 23 | 02:03 | 04:28 | 12:26 | 16:41 | 20:25 | 22:42 |
| 11 اثنين | 24 | 02:02 | 04:26 | 12:26 | 16:41 | 20:27 | 22:43 |
| 12 ثلاثاء | 25 | 02:01 | 04:24 | 12:26 | 16:42 | 20:29 | 22:43 |
| 13 اربعاء | 26 | 02:01 | 04:22 | 12:26 | 16:43 | 20:31 | 22:44 |
| 14 خميس | 27 | 02:00 | 04:20 | 12:26 | 16:44 | 20:33 | 22:45 |
| 15 جمعة | 28 | 01:59 | 04:18 | 12:26 | 16:44 | 20:35 | 22:46 |
| 16 سبت | 29 | 01:58 | 04:16 | 12:26 | 16:45 | 20:36 | 22:47 |
| 17 احد | 30 | 01:58 | 04:15 | 12:26 | 16:46 | 20:38 | 22:47 |
| 18 اثنين | 1 | 01:57 | 04:13 | 12:26 | 16:46 | 20:40 | 22:48 |
| 19 ثلاثاء | 2 | 01:56 | 04:11 | 12:26 | 16:47 | 20:42 | 22:49 |
| 20 اربعاء | 3 | 01:56 | 04:10 | 12:26 | 16:48 | 20:43 | 22:50 |
| 21 خميس | 4 | 01:55 | 04:08 | 12:26 | 16:49 | 20:45 | 22:51 |
| 22 جمعة | 5 | 01:55 | 04:06 | 12:26 | 16:49 | 20:47 | 22:51 |
| 23 سبت | 6 | 01:54 | 04:05 | 12:26 | 16:50 | 20:49 | 22:52 |
| 24 احد | 7 | 01:53 | 04:03 | 12:26 | 16:51 | 20:50 | 22:53 |
| 25 اثنين | 8 | 01:53 | 04:02 | 12:26 | 16:51 | 20:52 | 22:54 |
| 26 ثلاثاء | 9 | 01:52 | 04:01 | 12:27 | 16:52 | 20:53 | 22:54 |
| 27 اربعاء | 10 | 01:52 | 03:59 | 12:27 | 16:52 | 20:55 | 22:55 |
| 28 خميس | 11 | 01:51 | 03:58 | 12:27 | 16:53 | 20:56 | 22:56 |
| 29 جمعة | 12 | 01:51 | 03:57 | 12:27 | 16:54 | 20:58 | 22:57 |
| 30 سبت | 13 | 01:51 | 03:55 | 12:27 | 16:54 | 20:59 | 22:57 |
| 31 احد | 14 | 01:50 | 03:54 | 12:27 | 16:55 | 21:01 | 22:58 |
