Horaires des prières en Moscou, Russie
08:00 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
01:48
Sunrise
03:45
Dhuhr
12:29
Asr
17:01
Maghrib
21:14
Isha
23:05
Horaires des prières à Moscou pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 01:50 | 03:53 | 12:27 | 16:55 | 21:02 | 22:59 |
| 02 mar. | 16 | 01:50 | 03:52 | 12:28 | 16:56 | 21:03 | 22:59 |
| 03 mer. | 17 | 01:49 | 03:51 | 12:28 | 16:56 | 21:05 | 23:00 |
| 04 jeu. | 18 | 01:49 | 03:50 | 12:28 | 16:57 | 21:06 | 23:00 |
| 05 ven. | 19 | 01:49 | 03:50 | 12:28 | 16:57 | 21:07 | 23:01 |
| 06 sam. | 20 | 01:49 | 03:49 | 12:28 | 16:58 | 21:08 | 23:02 |
| 07 dim. | 21 | 01:48 | 03:48 | 12:28 | 16:58 | 21:09 | 23:02 |
| 08 lun. | 22 | 01:48 | 03:47 | 12:29 | 16:59 | 21:10 | 23:03 |
| 09 mar. | 23 | 01:48 | 03:47 | 12:29 | 16:59 | 21:11 | 23:03 |
| 10 mer. | 24 | 01:48 | 03:46 | 12:29 | 17:00 | 21:12 | 23:04 |
| 11 jeu. | 25 | 01:48 | 03:46 | 12:29 | 17:00 | 21:13 | 23:04 |
| 12 ven. | 26 | 01:48 | 03:45 | 12:29 | 17:01 | 21:14 | 23:05 |
| 13 sam. | 27 | 01:48 | 03:45 | 12:30 | 17:01 | 21:14 | 23:05 |
| 14 dim. | 28 | 01:48 | 03:45 | 12:30 | 17:01 | 21:15 | 23:06 |
| 15 lun. | 29 | 01:48 | 03:45 | 12:30 | 17:02 | 21:16 | 23:06 |
| 16 mar. | 1 | 01:48 | 03:44 | 12:30 | 17:02 | 21:16 | 23:06 |
| 17 mer. | 2 | 01:48 | 03:44 | 12:30 | 17:02 | 21:17 | 23:07 |
| 18 jeu. | 3 | 01:48 | 03:44 | 12:31 | 17:03 | 21:17 | 23:07 |
| 19 ven. | 4 | 01:48 | 03:44 | 12:31 | 17:03 | 21:18 | 23:07 |
| 20 sam. | 5 | 01:48 | 03:44 | 12:31 | 17:03 | 21:18 | 23:07 |
| 21 dim. | 6 | 01:49 | 03:45 | 12:31 | 17:03 | 21:18 | 23:08 |
| 22 lun. | 7 | 01:49 | 03:45 | 12:32 | 17:03 | 21:18 | 23:08 |
| 23 mar. | 8 | 01:49 | 03:45 | 12:32 | 17:04 | 21:18 | 23:08 |
| 24 mer. | 9 | 01:49 | 03:45 | 12:32 | 17:04 | 21:18 | 23:08 |
| 25 jeu. | 10 | 01:50 | 03:46 | 12:32 | 17:04 | 21:18 | 23:08 |
| 26 ven. | 11 | 01:50 | 03:46 | 12:32 | 17:04 | 21:18 | 23:08 |
| 27 sam. | 12 | 01:50 | 03:47 | 12:33 | 17:04 | 21:18 | 23:08 |
| 28 dim. | 13 | 01:51 | 03:48 | 12:33 | 17:04 | 21:18 | 23:08 |
| 29 lun. | 14 | 01:51 | 03:48 | 12:33 | 17:04 | 21:18 | 23:08 |
| 30 mar. | 15 | 01:51 | 03:49 | 12:33 | 17:04 | 21:17 | 23:08 |
