Horaires des prières en Nijni novgorod, Russie
09:56 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
01:43
Sunrise
04:14
Dhuhr
12:01
Asr
16:10
Maghrib
19:48
Isha
22:12
Horaires des prières à Nijni novgorod pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 01:45 | 04:19 | 12:01 | 16:08 | 19:44 | 22:10 |
| 02 sam. | 15 | 01:44 | 04:17 | 12:01 | 16:09 | 19:46 | 22:11 |
| 03 dim. | 16 | 01:43 | 04:14 | 12:01 | 16:10 | 19:48 | 22:12 |
| 04 lun. | 17 | 01:42 | 04:12 | 12:01 | 16:11 | 19:50 | 22:13 |
| 05 mar. | 18 | 01:41 | 04:10 | 12:01 | 16:12 | 19:52 | 22:13 |
| 06 mer. | 19 | 01:40 | 04:08 | 12:01 | 16:12 | 19:54 | 22:14 |
| 07 jeu. | 20 | 01:39 | 04:06 | 12:01 | 16:13 | 19:56 | 22:15 |
| 08 ven. | 21 | 01:38 | 04:04 | 12:00 | 16:14 | 19:58 | 22:16 |
| 09 sam. | 22 | 01:37 | 04:01 | 12:00 | 16:15 | 20:00 | 22:17 |
| 10 dim. | 23 | 01:36 | 03:59 | 12:00 | 16:16 | 20:02 | 22:18 |
| 11 lun. | 24 | 01:35 | 03:57 | 12:00 | 16:17 | 20:04 | 22:18 |
| 12 mar. | 25 | 01:35 | 03:55 | 12:00 | 16:17 | 20:06 | 22:19 |
| 13 mer. | 26 | 01:34 | 03:53 | 12:00 | 16:18 | 20:08 | 22:20 |
| 14 jeu. | 27 | 01:33 | 03:51 | 12:00 | 16:19 | 20:10 | 22:21 |
| 15 ven. | 28 | 01:32 | 03:50 | 12:00 | 16:20 | 20:12 | 22:22 |
| 16 sam. | 29 | 01:32 | 03:48 | 12:00 | 16:20 | 20:14 | 22:23 |
| 17 dim. | 30 | 01:31 | 03:46 | 12:00 | 16:21 | 20:16 | 22:23 |
| 18 lun. | 1 | 01:30 | 03:44 | 12:00 | 16:22 | 20:18 | 22:24 |
| 19 mar. | 2 | 01:29 | 03:42 | 12:00 | 16:23 | 20:19 | 22:25 |
| 20 mer. | 3 | 01:29 | 03:41 | 12:01 | 16:23 | 20:21 | 22:26 |
| 21 jeu. | 4 | 01:28 | 03:39 | 12:01 | 16:24 | 20:23 | 22:27 |
| 22 ven. | 5 | 01:28 | 03:37 | 12:01 | 16:25 | 20:25 | 22:27 |
| 23 sam. | 6 | 01:27 | 03:36 | 12:01 | 16:25 | 20:27 | 22:28 |
| 24 dim. | 7 | 01:26 | 03:34 | 12:01 | 16:26 | 20:28 | 22:29 |
| 25 lun. | 8 | 01:26 | 03:33 | 12:01 | 16:27 | 20:30 | 22:30 |
| 26 mar. | 9 | 01:25 | 03:31 | 12:01 | 16:27 | 20:31 | 22:30 |
| 27 mer. | 10 | 01:25 | 03:30 | 12:01 | 16:28 | 20:33 | 22:31 |
| 28 jeu. | 11 | 01:24 | 03:29 | 12:01 | 16:29 | 20:35 | 22:32 |
| 29 ven. | 12 | 01:24 | 03:27 | 12:01 | 16:29 | 20:36 | 22:33 |
| 30 sam. | 13 | 01:24 | 03:26 | 12:02 | 16:30 | 20:38 | 22:33 |
| 31 dim. | 14 | 01:23 | 03:25 | 12:02 | 16:30 | 20:39 | 22:34 |
