Horaires des prières en Kazan, Russie
19:44 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:12
Sunrise
07:18
Dhuhr
11:58
Asr
14:08
Maghrib
16:39
Isha
18:38
Horaires des prières à Kazan pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 05:29 | 07:38 | 11:57 | 13:51 | 16:17 | 18:19 |
| 02 lun. | 14 | 05:28 | 07:36 | 11:57 | 13:53 | 16:19 | 18:21 |
| 03 mar. | 15 | 05:26 | 07:34 | 11:58 | 13:55 | 16:22 | 18:23 |
| 04 mer. | 16 | 05:25 | 07:33 | 11:58 | 13:56 | 16:24 | 18:24 |
| 05 jeu. | 17 | 05:23 | 07:31 | 11:58 | 13:58 | 16:26 | 18:26 |
| 06 ven. | 18 | 05:21 | 07:28 | 11:58 | 14:00 | 16:28 | 18:28 |
| 07 sam. | 19 | 05:20 | 07:26 | 11:58 | 14:01 | 16:30 | 18:30 |
| 08 dim. | 20 | 05:18 | 07:24 | 11:58 | 14:03 | 16:32 | 18:32 |
| 09 lun. | 21 | 05:16 | 07:22 | 11:58 | 14:05 | 16:35 | 18:34 |
| 10 mar. | 22 | 05:14 | 07:20 | 11:58 | 14:06 | 16:37 | 18:36 |
| 11 mer. | 23 | 05:12 | 07:18 | 11:58 | 14:08 | 16:39 | 18:38 |
| 12 jeu. | 24 | 05:10 | 07:16 | 11:58 | 14:10 | 16:41 | 18:39 |
| 13 ven. | 25 | 05:08 | 07:14 | 11:58 | 14:11 | 16:43 | 18:41 |
| 14 sam. | 26 | 05:06 | 07:11 | 11:58 | 14:13 | 16:46 | 18:43 |
| 15 dim. | 27 | 05:04 | 07:09 | 11:58 | 14:15 | 16:48 | 18:45 |
| 16 lun. | 28 | 05:02 | 07:07 | 11:58 | 14:16 | 16:50 | 18:47 |
| 17 mar. | 29 | 05:00 | 07:04 | 11:58 | 14:18 | 16:52 | 18:49 |
| 18 mer. | 1 | 04:58 | 07:02 | 11:58 | 14:20 | 16:54 | 18:51 |
| 19 jeu. | 2 | 04:56 | 07:00 | 11:58 | 14:21 | 16:56 | 18:53 |
| 20 ven. | 3 | 04:54 | 06:57 | 11:57 | 14:23 | 16:59 | 18:55 |
| 21 sam. | 4 | 04:51 | 06:55 | 11:57 | 14:25 | 17:01 | 18:57 |
| 22 dim. | 5 | 04:49 | 06:53 | 11:57 | 14:26 | 17:03 | 18:59 |
| 23 lun. | 6 | 04:47 | 06:50 | 11:57 | 14:28 | 17:05 | 19:01 |
| 24 mar. | 7 | 04:44 | 06:48 | 11:57 | 14:29 | 17:07 | 19:03 |
| 25 mer. | 8 | 04:42 | 06:45 | 11:57 | 14:31 | 17:09 | 19:05 |
| 26 jeu. | 9 | 04:40 | 06:43 | 11:57 | 14:32 | 17:11 | 19:08 |
| 27 ven. | 10 | 04:37 | 06:40 | 11:56 | 14:34 | 17:14 | 19:10 |
| 28 sam. | 11 | 04:35 | 06:38 | 11:56 | 14:35 | 17:16 | 19:12 |
