Horaires des prières en Rostov-sur-le-don, Russie
05:29 • +03:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
02:55
Sunrise
05:02
Dhuhr
12:18
Asr
16:18
Maghrib
19:35
Isha
21:34
Horaires des prières à Rostov-sur-le-don pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 03:00 | 05:05 | 12:18 | 16:17 | 19:32 | 21:29 |
| 02 sam. | 15 | 02:57 | 05:04 | 12:18 | 16:17 | 19:33 | 21:31 |
| 03 dim. | 16 | 02:55 | 05:02 | 12:18 | 16:18 | 19:35 | 21:34 |
| 04 lun. | 17 | 02:52 | 05:01 | 12:18 | 16:18 | 19:36 | 21:36 |
| 05 mar. | 18 | 02:50 | 04:59 | 12:18 | 16:19 | 19:37 | 21:38 |
| 06 mer. | 19 | 02:47 | 04:58 | 12:18 | 16:19 | 19:39 | 21:40 |
| 07 jeu. | 20 | 02:45 | 04:56 | 12:18 | 16:20 | 19:40 | 21:43 |
| 08 ven. | 21 | 02:42 | 04:55 | 12:18 | 16:20 | 19:41 | 21:45 |
| 09 sam. | 22 | 02:40 | 04:53 | 12:18 | 16:21 | 19:43 | 21:47 |
| 10 dim. | 23 | 02:37 | 04:52 | 12:18 | 16:21 | 19:44 | 21:49 |
| 11 lun. | 24 | 02:35 | 04:50 | 12:18 | 16:22 | 19:45 | 21:52 |
| 12 mar. | 25 | 02:32 | 04:49 | 12:18 | 16:22 | 19:47 | 21:54 |
| 13 mer. | 26 | 02:30 | 04:48 | 12:18 | 16:22 | 19:48 | 21:56 |
| 14 jeu. | 27 | 02:27 | 04:47 | 12:18 | 16:23 | 19:49 | 21:58 |
| 15 ven. | 28 | 02:25 | 04:45 | 12:18 | 16:23 | 19:50 | 22:01 |
| 16 sam. | 29 | 02:22 | 04:44 | 12:18 | 16:24 | 19:52 | 22:03 |
| 17 dim. | 30 | 02:20 | 04:43 | 12:18 | 16:24 | 19:53 | 22:05 |
| 18 lun. | 1 | 02:17 | 04:42 | 12:18 | 16:25 | 19:54 | 22:08 |
| 19 mar. | 2 | 02:15 | 04:41 | 12:18 | 16:25 | 19:55 | 22:10 |
| 20 mer. | 3 | 02:13 | 04:40 | 12:18 | 16:26 | 19:57 | 22:12 |
| 21 jeu. | 4 | 02:10 | 04:38 | 12:18 | 16:26 | 19:58 | 22:14 |
| 22 ven. | 5 | 02:08 | 04:37 | 12:18 | 16:27 | 19:59 | 22:17 |
| 23 sam. | 6 | 02:06 | 04:36 | 12:18 | 16:27 | 20:00 | 22:19 |
| 24 dim. | 7 | 02:03 | 04:35 | 12:18 | 16:27 | 20:01 | 22:21 |
| 25 lun. | 8 | 02:01 | 04:35 | 12:18 | 16:28 | 20:02 | 22:23 |
| 26 mar. | 9 | 02:01 | 04:34 | 12:18 | 16:28 | 20:03 | 22:25 |
| 27 mer. | 10 | 02:00 | 04:33 | 12:18 | 16:29 | 20:04 | 22:28 |
| 28 jeu. | 11 | 02:00 | 04:32 | 12:18 | 16:29 | 20:05 | 22:29 |
| 29 ven. | 12 | 02:00 | 04:31 | 12:19 | 16:29 | 20:06 | 22:29 |
| 30 sam. | 13 | 02:00 | 04:31 | 12:19 | 16:30 | 20:07 | 22:30 |
| 31 dim. | 14 | 01:59 | 04:30 | 12:19 | 16:30 | 20:08 | 22:30 |
