أوقات الصلاة في نيفيس, ساو تومي وبرينسيب
23:20 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:19
شروق الشمس
05:34
الظهر
11:38
العصر
15:04
المغرب
17:42
العشاء
18:53
أوقات الصلاة في نيفيس لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 04:18 | 05:33 | 11:38 | 15:03 | 17:42 | 18:53 |
| 02 خميس | 17 | 04:19 | 05:34 | 11:38 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| 03 جمعة | 18 | 04:19 | 05:34 | 11:38 | 15:04 | 17:42 | 18:53 |
| 04 سبت | 19 | 04:19 | 05:34 | 11:38 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| 05 احد | 20 | 04:19 | 05:34 | 11:38 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| 06 اثنين | 21 | 04:20 | 05:34 | 11:39 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 04:20 | 05:35 | 11:39 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| 08 اربعاء | 23 | 04:20 | 05:35 | 11:39 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| 09 خميس | 24 | 04:20 | 05:35 | 11:39 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| 10 جمعة | 25 | 04:21 | 05:35 | 11:39 | 15:04 | 17:43 | 18:53 |
| 11 سبت | 26 | 04:21 | 05:35 | 11:39 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 12 احد | 27 | 04:21 | 05:35 | 11:39 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 13 اثنين | 28 | 04:21 | 05:35 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 04:21 | 05:36 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 15 اربعاء | 1 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 16 خميس | 2 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 17 جمعة | 3 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 18 سبت | 4 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 19 احد | 5 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 20 اثنين | 6 | 04:22 | 05:36 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:05 | 17:44 | 18:54 |
| 22 اربعاء | 8 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 23 خميس | 9 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 24 جمعة | 10 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 25 سبت | 11 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 26 احد | 12 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 27 اثنين | 13 | 04:23 | 05:36 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 04:24 | 05:36 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 29 اربعاء | 15 | 04:24 | 05:36 | 11:40 | 15:04 | 17:44 | 18:53 |
| 30 خميس | 16 | 04:24 | 05:36 | 11:40 | 15:03 | 17:44 | 18:53 |
| 31 جمعة | 17 | 04:24 | 05:36 | 11:40 | 15:03 | 17:44 | 18:52 |
