أوقات الصلاة في ساو تومي, ساو تومي وبرينسيب
19:46 • 00:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:34
شروق الشمس
05:44
الظهر
11:48
العصر
15:07
المغرب
17:51
العشاء
18:58
أوقات الصلاة في ساو تومي لـ فبراير
| فبراير | Sha’ban | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 احد | 13 | 04:32 | 05:44 | 11:47 | 15:09 | 17:50 | 18:58 |
| 02 اثنين | 14 | 04:32 | 05:44 | 11:47 | 15:09 | 17:51 | 18:58 |
| 03 ثلاثاء | 15 | 04:32 | 05:44 | 11:47 | 15:09 | 17:51 | 18:58 |
| 04 اربعاء | 16 | 04:33 | 05:44 | 11:47 | 15:09 | 17:51 | 18:58 |
| 05 خميس | 17 | 04:33 | 05:44 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 18:58 |
| 06 جمعة | 18 | 04:33 | 05:44 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 18:58 |
| 07 سبت | 19 | 04:33 | 05:44 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 18:58 |
| 08 احد | 20 | 04:33 | 05:44 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 18:58 |
| 09 اثنين | 21 | 04:33 | 05:44 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 18:58 |
| 10 ثلاثاء | 22 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 18:58 |
| 11 اربعاء | 23 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 18:58 |
| 12 خميس | 24 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 18:58 |
| 13 جمعة | 25 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 18:57 |
| 14 سبت | 26 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:51 | 18:57 |
| 15 احد | 27 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:51 | 18:57 |
| 16 اثنين | 28 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 15:06 | 17:51 | 18:57 |
| 17 ثلاثاء | 29 | 04:34 | 05:44 | 11:48 | 15:05 | 17:51 | 18:57 |
| 18 اربعاء | 1 | 04:34 | 05:44 | 11:47 | 15:05 | 17:51 | 18:57 |
| 19 خميس | 2 | 04:34 | 05:44 | 11:47 | 15:04 | 17:51 | 18:57 |
| 20 جمعة | 3 | 04:34 | 05:44 | 11:47 | 15:04 | 17:50 | 18:56 |
| 21 سبت | 4 | 04:34 | 05:44 | 11:47 | 15:03 | 17:50 | 18:56 |
| 22 احد | 5 | 04:34 | 05:44 | 11:47 | 15:03 | 17:50 | 18:56 |
| 23 اثنين | 6 | 04:34 | 05:44 | 11:47 | 15:02 | 17:50 | 18:56 |
| 24 ثلاثاء | 7 | 04:34 | 05:44 | 11:47 | 15:02 | 17:50 | 18:55 |
| 25 اربعاء | 8 | 04:34 | 05:43 | 11:47 | 15:01 | 17:50 | 18:55 |
| 26 خميس | 9 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 15:00 | 17:50 | 18:55 |
| 27 جمعة | 10 | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:55 |
| 28 سبت | 11 | 04:33 | 05:43 | 11:46 | 14:59 | 17:49 | 18:55 |
