أوقات الصلاة في كراني, سلوفينيا
03:40 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:30
شروق الشمس
06:20
الظهر
13:03
العصر
16:48
المغرب
19:47
العشاء
21:30
أوقات الصلاة في كراني لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 04:58 | 06:43 | 13:06 | 16:41 | 19:31 | 21:09 |
| 02 خميس | 14 | 04:56 | 06:41 | 13:06 | 16:41 | 19:32 | 21:11 |
| 03 جمعة | 15 | 04:54 | 06:39 | 13:06 | 16:42 | 19:34 | 21:13 |
| 04 سبت | 16 | 04:51 | 06:37 | 13:06 | 16:43 | 19:35 | 21:14 |
| 05 احد | 17 | 04:49 | 06:35 | 13:05 | 16:43 | 19:36 | 21:16 |
| 06 اثنين | 18 | 04:47 | 06:33 | 13:05 | 16:44 | 19:38 | 21:18 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 04:44 | 06:31 | 13:05 | 16:44 | 19:39 | 21:19 |
| 08 اربعاء | 20 | 04:42 | 06:29 | 13:04 | 16:45 | 19:40 | 21:21 |
| 09 خميس | 21 | 04:40 | 06:27 | 13:04 | 16:46 | 19:42 | 21:23 |
| 10 جمعة | 22 | 04:37 | 06:26 | 13:04 | 16:46 | 19:43 | 21:25 |
| 11 سبت | 23 | 04:35 | 06:24 | 13:04 | 16:47 | 19:44 | 21:26 |
| 12 احد | 24 | 04:33 | 06:22 | 13:03 | 16:47 | 19:46 | 21:28 |
| 13 اثنين | 25 | 04:30 | 06:20 | 13:03 | 16:48 | 19:47 | 21:30 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 04:28 | 06:18 | 13:03 | 16:48 | 19:48 | 21:32 |
| 15 اربعاء | 27 | 04:26 | 06:16 | 13:03 | 16:49 | 19:50 | 21:34 |
| 16 خميس | 28 | 04:23 | 06:14 | 13:02 | 16:50 | 19:51 | 21:35 |
| 17 جمعة | 29 | 04:21 | 06:13 | 13:02 | 16:50 | 19:52 | 21:37 |
| 18 سبت | 1 | 04:19 | 06:11 | 13:02 | 16:51 | 19:54 | 21:39 |
| 19 احد | 2 | 04:16 | 06:09 | 13:02 | 16:51 | 19:55 | 21:41 |
| 20 اثنين | 3 | 04:14 | 06:07 | 13:02 | 16:52 | 19:56 | 21:43 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 04:11 | 06:06 | 13:01 | 16:52 | 19:58 | 21:45 |
| 22 اربعاء | 5 | 04:09 | 06:04 | 13:01 | 16:53 | 19:59 | 21:47 |
| 23 خميس | 6 | 04:07 | 06:02 | 13:01 | 16:53 | 20:00 | 21:49 |
| 24 جمعة | 7 | 04:04 | 06:00 | 13:01 | 16:54 | 20:02 | 21:51 |
| 25 سبت | 8 | 04:02 | 05:59 | 13:01 | 16:54 | 20:03 | 21:53 |
| 26 احد | 9 | 03:59 | 05:57 | 13:00 | 16:55 | 20:04 | 21:55 |
| 27 اثنين | 10 | 03:57 | 05:56 | 13:00 | 16:55 | 20:06 | 21:57 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 03:55 | 05:54 | 13:00 | 16:56 | 20:07 | 21:59 |
| 29 اربعاء | 12 | 03:52 | 05:52 | 13:00 | 16:56 | 20:08 | 22:01 |
| 30 خميس | 13 | 03:50 | 05:51 | 13:00 | 16:57 | 20:10 | 22:03 |
