أوقات الصلاة في بتوي, سلوفينيا
15:34 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
02:40
شروق الشمس
05:09
الظهر
13:01
العصر
17:12
المغرب
20:52
العشاء
23:13
أوقات الصلاة في بتوي لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 02:39 | 05:08 | 13:00 | 17:12 | 20:53 | 23:13 |
| 02 خميس | 17 | 02:40 | 05:09 | 13:01 | 17:12 | 20:52 | 23:13 |
| 03 جمعة | 18 | 02:40 | 05:09 | 13:01 | 17:12 | 20:52 | 23:13 |
| 04 سبت | 19 | 02:40 | 05:10 | 13:01 | 17:12 | 20:52 | 23:13 |
| 05 احد | 20 | 02:41 | 05:10 | 13:01 | 17:12 | 20:52 | 23:13 |
| 06 اثنين | 21 | 02:41 | 05:11 | 13:01 | 17:12 | 20:51 | 23:13 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 02:42 | 05:12 | 13:01 | 17:12 | 20:51 | 23:13 |
| 08 اربعاء | 23 | 02:42 | 05:13 | 13:02 | 17:12 | 20:50 | 23:13 |
| 09 خميس | 24 | 02:42 | 05:14 | 13:02 | 17:12 | 20:50 | 23:12 |
| 10 جمعة | 25 | 02:43 | 05:14 | 13:02 | 17:12 | 20:49 | 23:11 |
| 11 سبت | 26 | 02:43 | 05:15 | 13:02 | 17:12 | 20:49 | 23:10 |
| 12 احد | 27 | 02:44 | 05:16 | 13:02 | 17:12 | 20:48 | 23:08 |
| 13 اثنين | 28 | 02:44 | 05:17 | 13:02 | 17:12 | 20:47 | 23:07 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 02:46 | 05:18 | 13:02 | 17:12 | 20:47 | 23:05 |
| 15 اربعاء | 1 | 02:48 | 05:19 | 13:03 | 17:12 | 20:46 | 23:04 |
| 16 خميس | 2 | 02:50 | 05:20 | 13:03 | 17:11 | 20:45 | 23:02 |
| 17 جمعة | 3 | 02:52 | 05:21 | 13:03 | 17:11 | 20:44 | 23:00 |
| 18 سبت | 4 | 02:54 | 05:22 | 13:03 | 17:11 | 20:43 | 22:58 |
| 19 احد | 5 | 02:56 | 05:23 | 13:03 | 17:11 | 20:42 | 22:56 |
| 20 اثنين | 6 | 02:59 | 05:24 | 13:03 | 17:11 | 20:41 | 22:55 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 03:01 | 05:25 | 13:03 | 17:10 | 20:40 | 22:53 |
| 22 اربعاء | 8 | 03:03 | 05:26 | 13:03 | 17:10 | 20:39 | 22:51 |
| 23 خميس | 9 | 03:05 | 05:27 | 13:03 | 17:10 | 20:38 | 22:49 |
| 24 جمعة | 10 | 03:07 | 05:28 | 13:03 | 17:09 | 20:37 | 22:47 |
| 25 سبت | 11 | 03:10 | 05:29 | 13:03 | 17:09 | 20:36 | 22:45 |
| 26 احد | 12 | 03:12 | 05:31 | 13:03 | 17:09 | 20:35 | 22:43 |
| 27 اثنين | 13 | 03:14 | 05:32 | 13:03 | 17:08 | 20:34 | 22:40 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 03:16 | 05:33 | 13:03 | 17:08 | 20:33 | 22:38 |
| 29 اربعاء | 15 | 03:19 | 05:34 | 13:03 | 17:07 | 20:31 | 22:36 |
| 30 خميس | 16 | 03:21 | 05:35 | 13:03 | 17:07 | 20:30 | 22:34 |
| 31 جمعة | 17 | 03:23 | 05:36 | 13:03 | 17:06 | 20:29 | 22:32 |
