أوقات الصلاة في مودوج, الصومال
19:03 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:33
شروق الشمس
05:43
الظهر
11:50
العصر
14:53
المغرب
17:56
العشاء
19:02
أوقات الصلاة في مودوج لـ شتنبر
| شتنبر | Rabi' al-Awwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 9 | 04:33 | 05:43 | 11:50 | 14:56 | 17:57 | 19:03 |
| 02 ثلاثاء | 10 | 04:33 | 05:43 | 11:50 | 14:55 | 17:56 | 19:02 |
| 03 اربعاء | 11 | 04:33 | 05:43 | 11:50 | 14:53 | 17:56 | 19:02 |
| 04 خميس | 12 | 04:33 | 05:43 | 11:49 | 14:52 | 17:55 | 19:01 |
| 05 جمعة | 13 | 04:33 | 05:43 | 11:49 | 14:51 | 17:55 | 19:01 |
| 06 سبت | 14 | 04:33 | 05:43 | 11:49 | 14:50 | 17:54 | 19:00 |
| 07 احد | 15 | 04:33 | 05:42 | 11:48 | 14:49 | 17:54 | 18:59 |
| 08 اثنين | 16 | 04:33 | 05:42 | 11:48 | 14:50 | 17:53 | 18:59 |
| 09 ثلاثاء | 17 | 04:33 | 05:42 | 11:47 | 14:50 | 17:53 | 18:58 |
| 10 اربعاء | 18 | 04:32 | 05:42 | 11:47 | 14:50 | 17:52 | 18:58 |
| 11 خميس | 19 | 04:32 | 05:42 | 11:47 | 14:51 | 17:52 | 18:57 |
| 12 جمعة | 20 | 04:32 | 05:41 | 11:46 | 14:51 | 17:51 | 18:57 |
| 13 سبت | 21 | 04:32 | 05:41 | 11:46 | 14:51 | 17:51 | 18:56 |
| 14 احد | 22 | 04:32 | 05:41 | 11:46 | 14:51 | 17:50 | 18:56 |
| 15 اثنين | 23 | 04:32 | 05:41 | 11:45 | 14:52 | 17:50 | 18:55 |
| 16 ثلاثاء | 24 | 04:31 | 05:41 | 11:45 | 14:52 | 17:49 | 18:54 |
| 17 اربعاء | 25 | 04:31 | 05:40 | 11:45 | 14:52 | 17:49 | 18:54 |
| 18 خميس | 26 | 04:31 | 05:40 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:53 |
| 19 جمعة | 27 | 04:31 | 05:40 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:53 |
| 20 سبت | 28 | 04:31 | 05:40 | 11:44 | 14:53 | 17:47 | 18:52 |
| 21 احد | 29 | 04:31 | 05:40 | 11:43 | 14:53 | 17:47 | 18:52 |
| 22 اثنين | 30 | 04:30 | 05:40 | 11:43 | 14:53 | 17:46 | 18:51 |
| 23 ثلاثاء | 1 | 04:30 | 05:39 | 11:43 | 14:53 | 17:46 | 18:51 |
| 24 اربعاء | 2 | 04:30 | 05:39 | 11:42 | 14:53 | 17:45 | 18:50 |
| 25 خميس | 3 | 04:30 | 05:39 | 11:42 | 14:53 | 17:45 | 18:50 |
| 26 جمعة | 4 | 04:30 | 05:39 | 11:41 | 14:54 | 17:44 | 18:49 |
| 27 سبت | 5 | 04:30 | 05:39 | 11:41 | 14:54 | 17:44 | 18:49 |
| 28 احد | 6 | 04:29 | 05:38 | 11:41 | 14:54 | 17:43 | 18:48 |
| 29 اثنين | 7 | 04:29 | 05:38 | 11:40 | 14:54 | 17:43 | 18:48 |
| 30 ثلاثاء | 8 | 04:29 | 05:38 | 11:40 | 14:54 | 17:42 | 18:47 |
