أوقات الصلاة في بوسان, كوريا الجنوبية
05:04 • +09:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:47
شروق الشمس
07:17
الظهر
12:14
العصر
14:53
المغرب
17:11
العشاء
18:36
أوقات الصلاة في بوسان لـ دجنبر
| دجنبر | Jumada al-Alkhirah | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 10 | 05:44 | 07:13 | 12:13 | 14:53 | 17:12 | 18:36 |
| 02 ثلاثاء | 11 | 05:45 | 07:14 | 12:13 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
| 03 اربعاء | 12 | 05:45 | 07:15 | 12:13 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
| 04 خميس | 13 | 05:46 | 07:16 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
| 05 جمعة | 14 | 05:47 | 07:17 | 12:14 | 14:53 | 17:11 | 18:36 |
| 06 سبت | 15 | 05:48 | 07:18 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:37 |
| 07 احد | 16 | 05:48 | 07:19 | 12:15 | 14:53 | 17:11 | 18:37 |
| 08 اثنين | 17 | 05:49 | 07:19 | 12:16 | 14:53 | 17:11 | 18:37 |
| 09 ثلاثاء | 18 | 05:50 | 07:20 | 12:16 | 14:53 | 17:12 | 18:37 |
| 10 اربعاء | 19 | 05:50 | 07:21 | 12:16 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
| 11 خميس | 20 | 05:51 | 07:22 | 12:17 | 14:54 | 17:12 | 18:37 |
| 12 جمعة | 21 | 05:52 | 07:22 | 12:17 | 14:54 | 17:12 | 18:38 |
| 13 سبت | 22 | 05:52 | 07:23 | 12:18 | 14:54 | 17:12 | 18:38 |
| 14 احد | 23 | 05:53 | 07:24 | 12:18 | 14:55 | 17:13 | 18:38 |
| 15 اثنين | 24 | 05:54 | 07:25 | 12:19 | 14:55 | 17:13 | 18:39 |
| 16 ثلاثاء | 25 | 05:54 | 07:25 | 12:19 | 14:55 | 17:13 | 18:39 |
| 17 اربعاء | 26 | 05:55 | 07:26 | 12:20 | 14:56 | 17:14 | 18:39 |
| 18 خميس | 27 | 05:55 | 07:26 | 12:20 | 14:56 | 17:14 | 18:40 |
| 19 جمعة | 28 | 05:56 | 07:27 | 12:21 | 14:56 | 17:14 | 18:40 |
| 20 سبت | 29 | 05:57 | 07:28 | 12:21 | 14:57 | 17:15 | 18:41 |
| 21 احد | 1 | 05:57 | 07:28 | 12:22 | 14:57 | 17:15 | 18:41 |
| 22 اثنين | 2 | 05:58 | 07:29 | 12:22 | 14:58 | 17:16 | 18:42 |
| 23 ثلاثاء | 3 | 05:58 | 07:29 | 12:23 | 14:58 | 17:16 | 18:42 |
| 24 اربعاء | 4 | 05:59 | 07:30 | 12:23 | 14:59 | 17:17 | 18:43 |
| 25 خميس | 5 | 05:59 | 07:30 | 12:24 | 15:00 | 17:17 | 18:43 |
| 26 جمعة | 6 | 05:59 | 07:30 | 12:24 | 15:00 | 17:18 | 18:44 |
| 27 سبت | 7 | 06:00 | 07:31 | 12:25 | 15:01 | 17:19 | 18:44 |
| 28 احد | 8 | 06:00 | 07:31 | 12:25 | 15:01 | 17:19 | 18:45 |
| 29 اثنين | 9 | 06:01 | 07:31 | 12:26 | 15:02 | 17:20 | 18:46 |
| 30 ثلاثاء | 10 | 06:01 | 07:32 | 12:26 | 15:03 | 17:21 | 18:46 |
| 31 اربعاء | 11 | 06:01 | 07:32 | 12:27 | 15:03 | 17:22 | 18:47 |
