أوقات الصلاة في القضارف, السودان
20:34 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:55
شروق الشمس
05:14
الظهر
11:43
العصر
15:08
المغرب
18:11
العشاء
19:25
أوقات الصلاة في القضارف لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 03:55 | 05:14 | 11:42 | 15:08 | 18:11 | 19:25 |
| 02 خميس | 17 | 03:55 | 05:14 | 11:43 | 15:08 | 18:11 | 19:25 |
| 03 جمعة | 18 | 03:55 | 05:15 | 11:43 | 15:08 | 18:11 | 19:25 |
| 04 سبت | 19 | 03:56 | 05:15 | 11:43 | 15:08 | 18:11 | 19:25 |
| 05 احد | 20 | 03:56 | 05:15 | 11:43 | 15:08 | 18:11 | 19:25 |
| 06 اثنين | 21 | 03:56 | 05:15 | 11:43 | 15:08 | 18:11 | 19:25 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 03:57 | 05:16 | 11:43 | 15:08 | 18:11 | 19:25 |
| 08 اربعاء | 23 | 03:57 | 05:16 | 11:44 | 15:08 | 18:11 | 19:25 |
| 09 خميس | 24 | 03:57 | 05:16 | 11:44 | 15:07 | 18:11 | 19:25 |
| 10 جمعة | 25 | 03:58 | 05:17 | 11:44 | 15:07 | 18:11 | 19:25 |
| 11 سبت | 26 | 03:58 | 05:17 | 11:44 | 15:07 | 18:11 | 19:25 |
| 12 احد | 27 | 03:59 | 05:17 | 11:44 | 15:07 | 18:11 | 19:25 |
| 13 اثنين | 28 | 03:59 | 05:18 | 11:44 | 15:07 | 18:11 | 19:25 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 03:59 | 05:18 | 11:44 | 15:07 | 18:11 | 19:25 |
| 15 اربعاء | 1 | 04:00 | 05:18 | 11:44 | 15:07 | 18:11 | 19:24 |
| 16 خميس | 2 | 04:00 | 05:18 | 11:45 | 15:06 | 18:11 | 19:24 |
| 17 جمعة | 3 | 04:01 | 05:19 | 11:45 | 15:06 | 18:11 | 19:24 |
| 18 سبت | 4 | 04:01 | 05:19 | 11:45 | 15:06 | 18:10 | 19:24 |
| 19 احد | 5 | 04:01 | 05:19 | 11:45 | 15:06 | 18:10 | 19:23 |
| 20 اثنين | 6 | 04:02 | 05:20 | 11:45 | 15:05 | 18:10 | 19:23 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 04:02 | 05:20 | 11:45 | 15:05 | 18:10 | 19:23 |
| 22 اربعاء | 8 | 04:03 | 05:20 | 11:45 | 15:05 | 18:10 | 19:23 |
| 23 خميس | 9 | 04:03 | 05:20 | 11:45 | 15:04 | 18:10 | 19:22 |
| 24 جمعة | 10 | 04:03 | 05:21 | 11:45 | 15:04 | 18:09 | 19:22 |
| 25 سبت | 11 | 04:04 | 05:21 | 11:45 | 15:03 | 18:09 | 19:21 |
| 26 احد | 12 | 04:04 | 05:21 | 11:45 | 15:03 | 18:09 | 19:21 |
| 27 اثنين | 13 | 04:05 | 05:21 | 11:45 | 15:03 | 18:09 | 19:21 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 04:05 | 05:22 | 11:45 | 15:02 | 18:08 | 19:20 |
| 29 اربعاء | 15 | 04:05 | 05:22 | 11:45 | 15:02 | 18:08 | 19:20 |
| 30 خميس | 16 | 04:06 | 05:22 | 11:45 | 15:01 | 18:08 | 19:19 |
| 31 جمعة | 17 | 04:06 | 05:22 | 11:45 | 15:00 | 18:07 | 19:19 |
