أوقات الصلاة في Göteborg, السويد
19:36 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
5:31
شروق الشمس
7:45
الظهر
11:57
العصر
13:41
المغرب
16:09
العشاء
18:15
أوقات الصلاة في Göteborg لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 05:14 | 07:24 | 11:56 | 13:56 | 16:29 | 18:31 |
| 02 احد | 11 | 05:16 | 07:27 | 11:56 | 13:54 | 16:27 | 18:29 |
| 03 اثنين | 12 | 05:18 | 07:29 | 11:56 | 13:52 | 16:25 | 18:27 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 05:20 | 07:31 | 11:56 | 13:50 | 16:22 | 18:25 |
| 05 اربعاء | 14 | 05:21 | 07:34 | 11:56 | 13:49 | 16:20 | 18:23 |
| 06 خميس | 15 | 05:23 | 07:36 | 11:56 | 13:47 | 16:18 | 18:22 |
| 07 جمعة | 16 | 05:25 | 07:38 | 11:56 | 13:45 | 16:16 | 18:20 |
| 08 سبت | 17 | 05:27 | 07:40 | 11:56 | 13:44 | 16:14 | 18:18 |
| 09 احد | 18 | 05:29 | 07:43 | 11:56 | 13:42 | 16:11 | 18:16 |
| 10 اثنين | 19 | 05:31 | 07:45 | 11:57 | 13:41 | 16:09 | 18:15 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 05:33 | 07:47 | 11:57 | 13:39 | 16:07 | 18:13 |
| 12 اربعاء | 21 | 05:34 | 07:50 | 11:57 | 13:38 | 16:05 | 18:12 |
| 13 خميس | 22 | 05:36 | 07:52 | 11:57 | 13:36 | 16:03 | 18:10 |
| 14 جمعة | 23 | 05:38 | 07:54 | 11:57 | 13:35 | 16:01 | 18:09 |
| 15 سبت | 24 | 05:40 | 07:56 | 11:57 | 13:34 | 15:59 | 18:07 |
| 16 احد | 25 | 05:41 | 07:59 | 11:57 | 13:32 | 15:58 | 18:06 |
| 17 اثنين | 26 | 05:43 | 08:01 | 11:58 | 13:31 | 15:56 | 18:04 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 05:45 | 08:03 | 11:58 | 13:30 | 15:54 | 18:03 |
| 19 اربعاء | 28 | 05:47 | 08:05 | 11:58 | 13:29 | 15:52 | 18:02 |
| 20 خميس | 29 | 05:48 | 08:07 | 11:58 | 13:27 | 15:51 | 18:01 |
| 21 جمعة | 30 | 05:50 | 08:09 | 11:58 | 13:26 | 15:49 | 18:00 |
| 22 سبت | 1 | 05:51 | 08:12 | 11:59 | 13:25 | 15:47 | 17:58 |
| 23 احد | 2 | 05:53 | 08:14 | 11:59 | 13:24 | 15:46 | 17:57 |
| 24 اثنين | 3 | 05:55 | 08:16 | 11:59 | 13:23 | 15:44 | 17:56 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 05:56 | 08:18 | 12:00 | 13:22 | 15:43 | 17:56 |
| 26 اربعاء | 5 | 05:58 | 08:20 | 12:00 | 13:22 | 15:42 | 17:55 |
| 27 خميس | 6 | 05:59 | 08:22 | 12:00 | 13:21 | 15:40 | 17:54 |
| 28 جمعة | 7 | 06:00 | 08:24 | 12:01 | 13:20 | 15:39 | 17:53 |
| 29 سبت | 8 | 06:02 | 08:26 | 12:01 | 13:19 | 15:38 | 17:52 |
| 30 احد | 9 | 06:03 | 08:27 | 12:01 | 13:19 | 15:37 | 17:52 |
