أوقات الصلاة في أوربرو, السويد
08:06 • +01:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
2:05
شروق الشمس
3:43
الظهر
13:01
العصر
17:41
المغرب
22:19
العشاء
23:50
أوقات الصلاة في أوربرو لـ يونيو
| يونيو | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اثنين | 15 | 02:08 | 03:55 | 12:57 | 17:32 | 22:00 | 23:40 |
| 02 ثلاثاء | 16 | 02:08 | 03:54 | 12:57 | 17:33 | 22:01 | 23:41 |
| 03 اربعاء | 17 | 02:08 | 03:52 | 12:57 | 17:34 | 22:03 | 23:42 |
| 04 خميس | 18 | 02:07 | 03:51 | 12:58 | 17:34 | 22:05 | 23:43 |
| 05 جمعة | 19 | 02:07 | 03:50 | 12:58 | 17:35 | 22:06 | 23:43 |
| 06 سبت | 20 | 02:07 | 03:49 | 12:58 | 17:35 | 22:07 | 23:44 |
| 07 احد | 21 | 02:06 | 03:48 | 12:58 | 17:36 | 22:09 | 23:45 |
| 08 اثنين | 22 | 02:06 | 03:47 | 12:58 | 17:36 | 22:10 | 23:45 |
| 09 ثلاثاء | 23 | 02:06 | 03:46 | 12:58 | 17:37 | 22:11 | 23:46 |
| 10 اربعاء | 24 | 02:06 | 03:46 | 12:59 | 17:37 | 22:12 | 23:47 |
| 11 خميس | 25 | 02:05 | 03:45 | 12:59 | 17:38 | 22:13 | 23:47 |
| 12 جمعة | 26 | 02:05 | 03:44 | 12:59 | 17:38 | 22:14 | 23:48 |
| 13 سبت | 27 | 02:05 | 03:44 | 12:59 | 17:39 | 22:15 | 23:48 |
| 14 احد | 28 | 02:05 | 03:44 | 13:00 | 17:39 | 22:16 | 23:49 |
| 15 اثنين | 29 | 02:05 | 03:43 | 13:00 | 17:39 | 22:16 | 23:49 |
| 16 ثلاثاء | 1 | 02:05 | 03:43 | 13:00 | 17:40 | 22:17 | 23:49 |
| 17 اربعاء | 2 | 02:05 | 03:43 | 13:00 | 17:40 | 22:18 | 23:50 |
| 18 خميس | 3 | 02:05 | 03:43 | 13:00 | 17:40 | 22:18 | 23:50 |
| 19 جمعة | 4 | 02:05 | 03:43 | 13:01 | 17:41 | 22:19 | 23:50 |
| 20 سبت | 5 | 02:06 | 03:43 | 13:01 | 17:41 | 22:19 | 23:51 |
| 21 احد | 6 | 02:06 | 03:43 | 13:01 | 17:41 | 22:19 | 23:51 |
| 22 اثنين | 7 | 02:06 | 03:43 | 13:01 | 17:41 | 22:19 | 23:51 |
| 23 ثلاثاء | 8 | 02:06 | 03:44 | 13:01 | 17:41 | 22:19 | 23:51 |
| 24 اربعاء | 9 | 02:07 | 03:44 | 13:02 | 17:42 | 22:19 | 23:51 |
| 25 خميس | 10 | 02:07 | 03:45 | 13:02 | 17:42 | 22:19 | 23:51 |
| 26 جمعة | 11 | 02:07 | 03:45 | 13:02 | 17:42 | 22:19 | 23:51 |
| 27 سبت | 12 | 02:08 | 03:46 | 13:02 | 17:42 | 22:19 | 23:51 |
| 28 احد | 13 | 02:08 | 03:47 | 13:03 | 17:42 | 22:18 | 23:51 |
| 29 اثنين | 14 | 02:08 | 03:47 | 13:03 | 17:42 | 22:18 | 23:51 |
| 30 ثلاثاء | 15 | 02:09 | 03:48 | 13:03 | 17:42 | 22:17 | 23:51 |
