أوقات الصلاة في المكلا, اليمن
18:37 • +03:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
03:59
شروق الشمس
05:18
الظهر
11:48
العصر
15:12
المغرب
18:17
العشاء
19:32
أوقات الصلاة في المكلا لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 03:58 | 05:18 | 11:47 | 15:12 | 18:17 | 19:32 |
| 02 خميس | 17 | 03:59 | 05:18 | 11:48 | 15:12 | 18:17 | 19:32 |
| 03 جمعة | 18 | 03:59 | 05:19 | 11:48 | 15:12 | 18:17 | 19:32 |
| 04 سبت | 19 | 03:59 | 05:19 | 11:48 | 15:12 | 18:17 | 19:32 |
| 05 احد | 20 | 04:00 | 05:19 | 11:48 | 15:12 | 18:17 | 19:32 |
| 06 اثنين | 21 | 04:00 | 05:20 | 11:48 | 15:12 | 18:17 | 19:32 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 04:00 | 05:20 | 11:48 | 15:12 | 18:17 | 19:32 |
| 08 اربعاء | 23 | 04:01 | 05:20 | 11:49 | 15:12 | 18:17 | 19:31 |
| 09 خميس | 24 | 04:01 | 05:20 | 11:49 | 15:12 | 18:17 | 19:31 |
| 10 جمعة | 25 | 04:02 | 05:21 | 11:49 | 15:12 | 18:17 | 19:31 |
| 11 سبت | 26 | 04:02 | 05:21 | 11:49 | 15:12 | 18:17 | 19:31 |
| 12 احد | 27 | 04:02 | 05:21 | 11:49 | 15:12 | 18:17 | 19:31 |
| 13 اثنين | 28 | 04:03 | 05:22 | 11:49 | 15:12 | 18:17 | 19:31 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 04:03 | 05:22 | 11:49 | 15:12 | 18:17 | 19:31 |
| 15 اربعاء | 1 | 04:04 | 05:22 | 11:50 | 15:11 | 18:17 | 19:30 |
| 16 خميس | 2 | 04:04 | 05:23 | 11:50 | 15:11 | 18:17 | 19:30 |
| 17 جمعة | 3 | 04:04 | 05:23 | 11:50 | 15:11 | 18:16 | 19:30 |
| 18 سبت | 4 | 04:05 | 05:23 | 11:50 | 15:11 | 18:16 | 19:30 |
| 19 احد | 5 | 04:05 | 05:23 | 11:50 | 15:10 | 18:16 | 19:30 |
| 20 اثنين | 6 | 04:06 | 05:24 | 11:50 | 15:10 | 18:16 | 19:29 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 04:06 | 05:24 | 11:50 | 15:10 | 18:16 | 19:29 |
| 22 اربعاء | 8 | 04:07 | 05:24 | 11:50 | 15:09 | 18:16 | 19:29 |
| 23 خميس | 9 | 04:07 | 05:25 | 11:50 | 15:09 | 18:15 | 19:28 |
| 24 جمعة | 10 | 04:07 | 05:25 | 11:50 | 15:08 | 18:15 | 19:28 |
| 25 سبت | 11 | 04:08 | 05:25 | 11:50 | 15:08 | 18:15 | 19:28 |
| 26 احد | 12 | 04:08 | 05:25 | 11:50 | 15:08 | 18:15 | 19:27 |
| 27 اثنين | 13 | 04:09 | 05:26 | 11:50 | 15:07 | 18:14 | 19:27 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 04:09 | 05:26 | 11:50 | 15:07 | 18:14 | 19:26 |
| 29 اربعاء | 15 | 04:09 | 05:26 | 11:50 | 15:06 | 18:14 | 19:26 |
| 30 خميس | 16 | 04:10 | 05:26 | 11:50 | 15:05 | 18:13 | 19:25 |
| 31 جمعة | 17 | 04:10 | 05:27 | 11:50 | 15:05 | 18:13 | 19:25 |
