أوقات الصلاة في موتاري, زيمبابوي
21:32 • +02:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
05:05
شروق الشمس
06:23
الظهر
11:53
العصر
15:02
المغرب
17:24
العشاء
18:37
أوقات الصلاة في موتاري لـ يوليوز
| يوليوز | Muharram | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 16 | 05:05 | 06:23 | 11:53 | 15:01 | 17:23 | 18:37 |
| 02 خميس | 17 | 05:05 | 06:23 | 11:53 | 15:02 | 17:24 | 18:37 |
| 03 جمعة | 18 | 05:05 | 06:23 | 11:54 | 15:02 | 17:24 | 18:38 |
| 04 سبت | 19 | 05:05 | 06:23 | 11:54 | 15:02 | 17:24 | 18:38 |
| 05 احد | 20 | 05:05 | 06:23 | 11:54 | 15:03 | 17:25 | 18:38 |
| 06 اثنين | 21 | 05:05 | 06:23 | 11:54 | 15:03 | 17:25 | 18:38 |
| 07 ثلاثاء | 22 | 05:06 | 06:23 | 11:54 | 15:03 | 17:25 | 18:39 |
| 08 اربعاء | 23 | 05:06 | 06:23 | 11:54 | 15:03 | 17:26 | 18:39 |
| 09 خميس | 24 | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 15:04 | 17:26 | 18:39 |
| 10 جمعة | 25 | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 15:04 | 17:26 | 18:39 |
| 11 سبت | 26 | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 15:04 | 17:27 | 18:40 |
| 12 احد | 27 | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 15:05 | 17:27 | 18:40 |
| 13 اثنين | 28 | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 15:05 | 17:27 | 18:40 |
| 14 ثلاثاء | 29 | 05:06 | 06:23 | 11:55 | 15:05 | 17:28 | 18:41 |
| 15 اربعاء | 1 | 05:05 | 06:23 | 11:55 | 15:06 | 17:28 | 18:41 |
| 16 خميس | 2 | 05:05 | 06:22 | 11:55 | 15:06 | 17:28 | 18:41 |
| 17 جمعة | 3 | 05:05 | 06:22 | 11:56 | 15:06 | 17:29 | 18:41 |
| 18 سبت | 4 | 05:05 | 06:22 | 11:56 | 15:06 | 17:29 | 18:42 |
| 19 احد | 5 | 05:05 | 06:22 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 18:42 |
| 20 اثنين | 6 | 05:05 | 06:22 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 18:42 |
| 21 ثلاثاء | 7 | 05:05 | 06:21 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 18:42 |
| 22 اربعاء | 8 | 05:05 | 06:21 | 11:56 | 15:07 | 17:31 | 18:43 |
| 23 خميس | 9 | 05:04 | 06:21 | 11:56 | 15:08 | 17:31 | 18:43 |
| 24 جمعة | 10 | 05:04 | 06:21 | 11:56 | 15:08 | 17:31 | 18:43 |
| 25 سبت | 11 | 05:04 | 06:20 | 11:56 | 15:08 | 17:32 | 18:43 |
| 26 احد | 12 | 05:04 | 06:20 | 11:56 | 15:08 | 17:32 | 18:44 |
| 27 اثنين | 13 | 05:04 | 06:20 | 11:56 | 15:09 | 17:32 | 18:44 |
| 28 ثلاثاء | 14 | 05:03 | 06:19 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:44 |
| 29 اربعاء | 15 | 05:03 | 06:19 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:44 |
| 30 خميس | 16 | 05:03 | 06:19 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 18:45 |
| 31 جمعة | 17 | 05:02 | 06:18 | 11:56 | 15:10 | 17:34 | 18:45 |
