Prayer times in Huambo, Angola
10:39 AM • +01:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:52
Sunrise
06:05
Dhuhr
11:54
Asr
15:14
Maghrib
17:43
Isha
18:51
Prayer Times in Huambo for May
| May | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Fri | 14 | 04:52 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:44 | 18:52 |
| 02 Sat | 15 | 04:52 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:43 | 18:51 |
| 03 Sun | 16 | 04:52 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:43 | 18:51 |
| 04 Mon | 17 | 04:52 | 06:05 | 11:54 | 15:14 | 17:42 | 18:51 |
| 05 Tue | 18 | 04:53 | 06:05 | 11:54 | 15:13 | 17:42 | 18:51 |
| 06 Wed | 19 | 04:53 | 06:06 | 11:54 | 15:13 | 17:42 | 18:50 |
| 07 Thu | 20 | 04:53 | 06:06 | 11:54 | 15:13 | 17:41 | 18:50 |
| 08 Fri | 21 | 04:53 | 06:06 | 11:54 | 15:13 | 17:41 | 18:50 |
| 09 Sat | 22 | 04:53 | 06:06 | 11:54 | 15:13 | 17:41 | 18:50 |
| 10 Sun | 23 | 04:53 | 06:06 | 11:53 | 15:13 | 17:40 | 18:50 |
| 11 Mon | 24 | 04:53 | 06:07 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 18:49 |
| 12 Tue | 25 | 04:53 | 06:07 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 18:49 |
| 13 Wed | 26 | 04:53 | 06:07 | 11:53 | 15:12 | 17:40 | 18:49 |
| 14 Thu | 27 | 04:54 | 06:07 | 11:53 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 15 Fri | 28 | 04:54 | 06:08 | 11:53 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 16 Sat | 29 | 04:54 | 06:08 | 11:53 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 17 Sun | 30 | 04:54 | 06:08 | 11:53 | 15:12 | 17:39 | 18:49 |
| 18 Mon | 1 | 04:54 | 06:08 | 11:53 | 15:12 | 17:39 | 18:48 |
| 19 Tue | 2 | 04:54 | 06:09 | 11:54 | 15:12 | 17:38 | 18:48 |
| 20 Wed | 3 | 04:55 | 06:09 | 11:54 | 15:12 | 17:38 | 18:48 |
| 21 Thu | 4 | 04:55 | 06:09 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
| 22 Fri | 5 | 04:55 | 06:09 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
| 23 Sat | 6 | 04:55 | 06:10 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
| 24 Sun | 7 | 04:55 | 06:10 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
| 25 Mon | 8 | 04:55 | 06:10 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
| 26 Tue | 9 | 04:56 | 06:11 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
| 27 Wed | 10 | 04:56 | 06:11 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
| 28 Thu | 11 | 04:56 | 06:11 | 11:54 | 15:11 | 17:38 | 18:48 |
| 29 Fri | 12 | 04:56 | 06:11 | 11:54 | 15:11 | 17:37 | 18:48 |
| 30 Sat | 13 | 04:57 | 06:12 | 11:55 | 15:11 | 17:37 | 18:48 |
| 31 Sun | 14 | 04:57 | 06:12 | 11:55 | 15:12 | 17:37 | 18:48 |
