Prayer times in Mbuji-mayi, Dr congo
5:39 AM • +01:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:17
Sunrise
06:27
Dhuhr
12:26
Asr
15:45
Maghrib
18:26
Isha
19:31
Prayer Times in Mbuji-mayi for April
| April | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | 13 | 05:19 | 06:28 | 12:30 | 15:45 | 18:31 | 19:36 |
| 02 Thu | 14 | 05:19 | 06:28 | 12:29 | 15:45 | 18:30 | 19:36 |
| 03 Fri | 15 | 05:19 | 06:28 | 12:29 | 15:45 | 18:30 | 19:35 |
| 04 Sat | 16 | 05:19 | 06:28 | 12:29 | 15:45 | 18:29 | 19:35 |
| 05 Sun | 17 | 05:18 | 06:28 | 12:28 | 15:45 | 18:29 | 19:34 |
| 06 Mon | 18 | 05:18 | 06:28 | 12:28 | 15:45 | 18:29 | 19:34 |
| 07 Tue | 19 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:45 | 18:28 | 19:33 |
| 08 Wed | 20 | 05:18 | 06:27 | 12:28 | 15:45 | 18:28 | 19:33 |
| 09 Thu | 21 | 05:18 | 06:27 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:33 |
| 10 Fri | 22 | 05:18 | 06:27 | 12:27 | 15:45 | 18:27 | 19:32 |
| 11 Sat | 23 | 05:17 | 06:27 | 12:27 | 15:45 | 18:26 | 19:32 |
| 12 Sun | 24 | 05:17 | 06:27 | 12:26 | 15:45 | 18:26 | 19:32 |
| 13 Mon | 25 | 05:17 | 06:27 | 12:26 | 15:45 | 18:26 | 19:31 |
| 14 Tue | 26 | 05:17 | 06:27 | 12:26 | 15:45 | 18:25 | 19:31 |
| 15 Wed | 27 | 05:17 | 06:27 | 12:26 | 15:45 | 18:25 | 19:31 |
| 16 Thu | 28 | 05:17 | 06:27 | 12:25 | 15:45 | 18:24 | 19:30 |
| 17 Fri | 29 | 05:16 | 06:26 | 12:25 | 15:45 | 18:24 | 19:30 |
| 18 Sat | 1 | 05:16 | 06:26 | 12:25 | 15:45 | 18:24 | 19:30 |
| 19 Sun | 2 | 05:16 | 06:26 | 12:25 | 15:45 | 18:23 | 19:29 |
| 20 Mon | 3 | 05:16 | 06:26 | 12:25 | 15:45 | 18:23 | 19:29 |
| 21 Tue | 4 | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 15:45 | 18:23 | 19:29 |
| 22 Wed | 5 | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 15:45 | 18:22 | 19:29 |
| 23 Thu | 6 | 05:16 | 06:26 | 12:24 | 15:45 | 18:22 | 19:28 |
| 24 Fri | 7 | 05:15 | 06:26 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:28 |
| 25 Sat | 8 | 05:15 | 06:26 | 12:24 | 15:45 | 18:21 | 19:28 |
| 26 Sun | 9 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:44 | 18:21 | 19:28 |
| 27 Mon | 10 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:44 | 18:21 | 19:27 |
| 28 Tue | 11 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:44 | 18:20 | 19:27 |
| 29 Wed | 12 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:44 | 18:20 | 19:27 |
| 30 Thu | 13 | 05:15 | 06:26 | 12:23 | 15:44 | 18:20 | 19:27 |
