Prayer times in Linköping, Sweden
11:35 AM • +01:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:15
Sunrise
07:35
Dhuhr
11:41
Asr
13:23
Maghrib
15:47
Isha
17:59
Prayer Times in Linköping for November
| November | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 10 | 04:57 | 07:13 | 11:41 | 13:38 | 16:08 | 18:16 |
| 02 Sun | 11 | 05:00 | 07:16 | 11:41 | 13:36 | 16:05 | 18:14 |
| 03 Mon | 12 | 05:02 | 07:18 | 11:41 | 13:34 | 16:03 | 18:12 |
| 04 Tue | 13 | 05:04 | 07:21 | 11:41 | 13:33 | 16:00 | 18:10 |
| 05 Wed | 14 | 05:05 | 07:23 | 11:41 | 13:31 | 15:58 | 18:08 |
| 06 Thu | 15 | 05:07 | 07:25 | 11:41 | 13:29 | 15:56 | 18:06 |
| 07 Fri | 16 | 05:09 | 07:28 | 11:41 | 13:27 | 15:54 | 18:04 |
| 08 Sat | 17 | 05:11 | 07:30 | 11:41 | 13:26 | 15:51 | 18:03 |
| 09 Sun | 18 | 05:13 | 07:32 | 11:41 | 13:24 | 15:49 | 18:01 |
| 10 Mon | 19 | 05:15 | 07:35 | 11:41 | 13:23 | 15:47 | 17:59 |
| 11 Tue | 20 | 05:17 | 07:37 | 11:42 | 13:21 | 15:45 | 17:57 |
| 12 Wed | 21 | 05:19 | 07:39 | 11:42 | 13:20 | 15:43 | 17:56 |
| 13 Thu | 22 | 05:21 | 07:42 | 11:42 | 13:18 | 15:41 | 17:54 |
| 14 Fri | 23 | 05:23 | 07:44 | 11:42 | 13:17 | 15:39 | 17:53 |
| 15 Sat | 24 | 05:24 | 07:46 | 11:42 | 13:15 | 15:37 | 17:51 |
| 16 Sun | 25 | 05:26 | 07:49 | 11:42 | 13:14 | 15:35 | 17:50 |
| 17 Mon | 26 | 05:28 | 07:51 | 11:43 | 13:13 | 15:33 | 17:49 |
| 18 Tue | 27 | 05:30 | 07:53 | 11:43 | 13:11 | 15:31 | 17:47 |
| 19 Wed | 28 | 05:31 | 07:55 | 11:43 | 13:10 | 15:29 | 17:46 |
| 20 Thu | 29 | 05:33 | 07:58 | 11:43 | 13:09 | 15:28 | 17:45 |
| 21 Fri | 30 | 05:35 | 08:00 | 11:43 | 13:08 | 15:26 | 17:44 |
| 22 Sat | 1 | 05:36 | 08:02 | 11:44 | 13:07 | 15:24 | 17:42 |
| 23 Sun | 2 | 05:38 | 08:04 | 11:44 | 13:06 | 15:23 | 17:41 |
| 24 Mon | 3 | 05:40 | 08:06 | 11:44 | 13:05 | 15:21 | 17:40 |
| 25 Tue | 4 | 05:41 | 08:08 | 11:45 | 13:04 | 15:20 | 17:39 |
| 26 Wed | 5 | 05:43 | 08:10 | 11:45 | 13:03 | 15:18 | 17:38 |
| 27 Thu | 6 | 05:44 | 08:13 | 11:45 | 13:02 | 15:17 | 17:38 |
| 28 Fri | 7 | 05:46 | 08:15 | 11:46 | 13:01 | 15:16 | 17:37 |
| 29 Sat | 8 | 05:47 | 08:16 | 11:46 | 13:00 | 15:14 | 17:36 |
| 30 Sun | 9 | 05:49 | 08:18 | 11:46 | 13:00 | 15:13 | 17:35 |
