Prayer times in Ciudad guayana, Venezuela
3:13 PM • -04:00 GMT
Next prayer in
Fajr
04:56
Sunrise
06:06
Dhuhr
12:13
Asr
15:18
Maghrib
18:20
Isha
19:26
Prayer Times in Ciudad guayana for April
| April | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | 13 | 04:59 | 06:08 | 12:14 | 15:22 | 18:21 | 19:26 |
| 02 Thu | 14 | 04:58 | 06:08 | 12:14 | 15:21 | 18:20 | 19:26 |
| 03 Fri | 15 | 04:57 | 06:07 | 12:14 | 15:20 | 18:20 | 19:26 |
| 04 Sat | 16 | 04:57 | 06:07 | 12:14 | 15:20 | 18:20 | 19:26 |
| 05 Sun | 17 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:19 | 18:20 | 19:26 |
| 06 Mon | 18 | 04:56 | 06:06 | 12:13 | 15:18 | 18:20 | 19:26 |
| 07 Tue | 19 | 04:55 | 06:05 | 12:13 | 15:17 | 18:20 | 19:26 |
| 08 Wed | 20 | 04:55 | 06:05 | 12:12 | 15:16 | 18:20 | 19:26 |
| 09 Thu | 21 | 04:54 | 06:04 | 12:12 | 15:15 | 18:20 | 19:26 |
| 10 Fri | 22 | 04:53 | 06:04 | 12:12 | 15:14 | 18:20 | 19:26 |
| 11 Sat | 23 | 04:53 | 06:03 | 12:12 | 15:14 | 18:20 | 19:26 |
| 12 Sun | 24 | 04:52 | 06:03 | 12:11 | 15:14 | 18:20 | 19:26 |
| 13 Mon | 25 | 04:52 | 06:02 | 12:11 | 15:15 | 18:20 | 19:26 |
| 14 Tue | 26 | 04:51 | 06:02 | 12:11 | 15:16 | 18:20 | 19:27 |
| 15 Wed | 27 | 04:51 | 06:01 | 12:11 | 15:16 | 18:20 | 19:27 |
| 16 Thu | 28 | 04:50 | 06:01 | 12:10 | 15:17 | 18:20 | 19:27 |
| 17 Fri | 29 | 04:49 | 06:00 | 12:10 | 15:17 | 18:20 | 19:27 |
| 18 Sat | 1 | 04:49 | 06:00 | 12:10 | 15:18 | 18:20 | 19:27 |
| 19 Sun | 2 | 04:48 | 06:00 | 12:10 | 15:18 | 18:20 | 19:27 |
| 20 Mon | 3 | 04:48 | 05:59 | 12:09 | 15:19 | 18:20 | 19:27 |
| 21 Tue | 4 | 04:47 | 05:59 | 12:09 | 15:19 | 18:20 | 19:27 |
| 22 Wed | 5 | 04:47 | 05:58 | 12:09 | 15:19 | 18:20 | 19:27 |
| 23 Thu | 6 | 04:46 | 05:58 | 12:09 | 15:20 | 18:20 | 19:27 |
| 24 Fri | 7 | 04:46 | 05:58 | 12:09 | 15:20 | 18:20 | 19:28 |
| 25 Sat | 8 | 04:45 | 05:57 | 12:09 | 15:21 | 18:20 | 19:28 |
| 26 Sun | 9 | 04:45 | 05:57 | 12:08 | 15:21 | 18:20 | 19:28 |
| 27 Mon | 10 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:22 | 18:20 | 19:28 |
| 28 Tue | 11 | 04:44 | 05:56 | 12:08 | 15:22 | 18:20 | 19:28 |
| 29 Wed | 12 | 04:43 | 05:56 | 12:08 | 15:22 | 18:20 | 19:28 |
| 30 Thu | 13 | 04:43 | 05:55 | 12:08 | 15:23 | 18:20 | 19:29 |
