Prayer times in Mata-utu, Wallis and futuna
10:07 AM • +12:00 GMT
Next prayer in
Fajr
03:52
Sunrise
05:08
Dhuhr
11:29
Asr
14:44
Maghrib
17:50
Isha
19:01
Prayer Times in Mata-utu for November
| November | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 10 | 03:56 | 05:11 | 11:28 | 14:37 | 17:46 | 18:56 |
| 02 Sun | 11 | 03:56 | 05:10 | 11:28 | 14:38 | 17:46 | 18:56 |
| 03 Mon | 12 | 03:56 | 05:10 | 11:28 | 14:38 | 17:47 | 18:57 |
| 04 Tue | 13 | 03:55 | 05:10 | 11:28 | 14:39 | 17:47 | 18:57 |
| 05 Wed | 14 | 03:55 | 05:09 | 11:28 | 14:40 | 17:47 | 18:58 |
| 06 Thu | 15 | 03:54 | 05:09 | 11:28 | 14:41 | 17:48 | 18:58 |
| 07 Fri | 16 | 03:54 | 05:09 | 11:28 | 14:41 | 17:48 | 18:59 |
| 08 Sat | 17 | 03:53 | 05:09 | 11:29 | 14:42 | 17:49 | 18:59 |
| 09 Sun | 18 | 03:53 | 05:08 | 11:29 | 14:43 | 17:49 | 19:00 |
| 10 Mon | 19 | 03:53 | 05:08 | 11:29 | 14:43 | 17:49 | 19:00 |
| 11 Tue | 20 | 03:52 | 05:08 | 11:29 | 14:44 | 17:50 | 19:01 |
| 12 Wed | 21 | 03:52 | 05:08 | 11:29 | 14:45 | 17:50 | 19:01 |
| 13 Thu | 22 | 03:52 | 05:08 | 11:29 | 14:45 | 17:51 | 19:02 |
| 14 Fri | 23 | 03:52 | 05:08 | 11:29 | 14:46 | 17:51 | 19:03 |
| 15 Sat | 24 | 03:51 | 05:07 | 11:29 | 14:47 | 17:52 | 19:03 |
| 16 Sun | 25 | 03:51 | 05:07 | 11:30 | 14:48 | 17:52 | 19:04 |
| 17 Mon | 26 | 03:51 | 05:07 | 11:30 | 14:48 | 17:52 | 19:04 |
| 18 Tue | 27 | 03:51 | 05:07 | 11:30 | 14:49 | 17:53 | 19:05 |
| 19 Wed | 28 | 03:51 | 05:07 | 11:30 | 14:50 | 17:53 | 19:06 |
| 20 Thu | 29 | 03:50 | 05:07 | 11:30 | 14:50 | 17:54 | 19:06 |
| 21 Fri | 30 | 03:50 | 05:07 | 11:31 | 14:51 | 17:54 | 19:07 |
| 22 Sat | 1 | 03:50 | 05:07 | 11:31 | 14:52 | 17:55 | 19:07 |
| 23 Sun | 2 | 03:50 | 05:07 | 11:31 | 14:52 | 17:55 | 19:08 |
| 24 Mon | 3 | 03:50 | 05:07 | 11:32 | 14:53 | 17:56 | 19:09 |
| 25 Tue | 4 | 03:50 | 05:07 | 11:32 | 14:54 | 17:56 | 19:09 |
| 26 Wed | 5 | 03:50 | 05:08 | 11:32 | 14:54 | 17:57 | 19:10 |
| 27 Thu | 6 | 03:50 | 05:08 | 11:33 | 14:55 | 17:58 | 19:11 |
| 28 Fri | 7 | 03:50 | 05:08 | 11:33 | 14:56 | 17:58 | 19:11 |
| 29 Sat | 8 | 03:50 | 05:08 | 11:33 | 14:56 | 17:59 | 19:12 |
| 30 Sun | 9 | 03:50 | 05:08 | 11:34 | 14:57 | 17:59 | 19:13 |
