Prayer times in Luanshya, Zambia
9:02 AM • +02:00 GMT
Next prayer in
Fajr
05:01
Sunrise
06:12
Dhuhr
12:07
Asr
15:28
Maghrib
18:02
Isha
19:09
Prayer Times in Luanshya for April
| April | Shawwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | 13 | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:31 | 18:09 | 19:16 |
| 02 Thu | 14 | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:31 | 18:09 | 19:15 |
| 03 Fri | 15 | 05:01 | 06:11 | 12:10 | 15:30 | 18:08 | 19:14 |
| 04 Sat | 16 | 05:01 | 06:11 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:14 |
| 05 Sun | 17 | 05:01 | 06:11 | 12:09 | 15:30 | 18:07 | 19:13 |
| 06 Mon | 18 | 05:01 | 06:11 | 12:09 | 15:30 | 18:06 | 19:13 |
| 07 Tue | 19 | 05:01 | 06:12 | 12:08 | 15:29 | 18:05 | 19:12 |
| 08 Wed | 20 | 05:01 | 06:12 | 12:08 | 15:29 | 18:05 | 19:11 |
| 09 Thu | 21 | 05:01 | 06:12 | 12:08 | 15:29 | 18:04 | 19:11 |
| 10 Fri | 22 | 05:01 | 06:12 | 12:08 | 15:29 | 18:03 | 19:10 |
| 11 Sat | 23 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:28 | 18:03 | 19:10 |
| 12 Sun | 24 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| 13 Mon | 25 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:28 | 18:02 | 19:09 |
| 14 Tue | 26 | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 15:28 | 18:01 | 19:08 |
| 15 Wed | 27 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:08 |
| 16 Thu | 28 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 18:00 | 19:07 |
| 17 Fri | 29 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:07 |
| 18 Sat | 1 | 05:01 | 06:12 | 12:06 | 15:27 | 17:59 | 19:06 |
| 19 Sun | 2 | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:06 |
| 20 Mon | 3 | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 15:26 | 17:58 | 19:05 |
| 21 Tue | 4 | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:05 |
| 22 Wed | 5 | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 15:26 | 17:57 | 19:04 |
| 23 Thu | 6 | 05:01 | 06:13 | 12:05 | 15:25 | 17:56 | 19:04 |
| 24 Fri | 7 | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 15:25 | 17:56 | 19:03 |
| 25 Sat | 8 | 05:01 | 06:13 | 12:04 | 15:25 | 17:55 | 19:03 |
| 26 Sun | 9 | 05:01 | 06:14 | 12:04 | 15:25 | 17:55 | 19:03 |
| 27 Mon | 10 | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:24 | 17:54 | 19:02 |
| 28 Tue | 11 | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:24 | 17:54 | 19:02 |
| 29 Wed | 12 | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:01 |
| 30 Thu | 13 | 05:02 | 06:14 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:01 |
