Horaires des prières en Kandi, Bénin
04:44 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:30
Sunrise
06:43
Dhuhr
12:32
Asr
15:52
Maghrib
18:22
Isha
19:30
Horaires des prières à Kandi pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 05:28 | 06:40 | 12:32 | 15:53 | 18:24 | 19:31 |
| 02 dim. | 11 | 05:28 | 06:40 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:31 |
| 03 lun. | 12 | 05:28 | 06:40 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:31 |
| 04 mar. | 13 | 05:29 | 06:41 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:31 |
| 05 mer. | 14 | 05:29 | 06:41 | 12:32 | 15:52 | 18:23 | 19:31 |
| 06 jeu. | 15 | 05:29 | 06:41 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:31 |
| 07 ven. | 16 | 05:29 | 06:42 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:30 |
| 08 sam. | 17 | 05:29 | 06:42 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:30 |
| 09 dim. | 18 | 05:30 | 06:42 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:30 |
| 10 lun. | 19 | 05:30 | 06:43 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:30 |
| 11 mar. | 20 | 05:30 | 06:43 | 12:32 | 15:52 | 18:22 | 19:30 |
| 12 mer. | 21 | 05:30 | 06:43 | 12:32 | 15:52 | 18:21 | 19:30 |
| 13 jeu. | 22 | 05:31 | 06:44 | 12:33 | 15:52 | 18:21 | 19:30 |
| 14 ven. | 23 | 05:31 | 06:44 | 12:33 | 15:53 | 18:21 | 19:30 |
| 15 sam. | 24 | 05:31 | 06:44 | 12:33 | 15:53 | 18:21 | 19:30 |
| 16 dim. | 25 | 05:31 | 06:45 | 12:33 | 15:53 | 18:21 | 19:30 |
| 17 lun. | 26 | 05:32 | 06:45 | 12:33 | 15:53 | 18:21 | 19:31 |
| 18 mar. | 27 | 05:32 | 06:46 | 12:33 | 15:53 | 18:21 | 19:31 |
| 19 mer. | 28 | 05:32 | 06:46 | 12:34 | 15:53 | 18:21 | 19:31 |
| 20 jeu. | 29 | 05:33 | 06:46 | 12:34 | 15:53 | 18:21 | 19:31 |
| 21 ven. | 30 | 05:33 | 06:47 | 12:34 | 15:53 | 18:21 | 19:31 |
| 22 sam. | 1 | 05:33 | 06:47 | 12:34 | 15:54 | 18:21 | 19:31 |
| 23 dim. | 2 | 05:34 | 06:48 | 12:35 | 15:54 | 18:22 | 19:31 |
| 24 lun. | 3 | 05:34 | 06:48 | 12:35 | 15:54 | 18:22 | 19:32 |
| 25 mar. | 4 | 05:34 | 06:49 | 12:35 | 15:54 | 18:22 | 19:32 |
| 26 mer. | 5 | 05:35 | 06:49 | 12:36 | 15:54 | 18:22 | 19:32 |
| 27 jeu. | 6 | 05:35 | 06:50 | 12:36 | 15:55 | 18:22 | 19:32 |
| 28 ven. | 7 | 05:36 | 06:50 | 12:36 | 15:55 | 18:22 | 19:33 |
| 29 sam. | 8 | 05:36 | 06:51 | 12:37 | 15:55 | 18:22 | 19:33 |
| 30 dim. | 9 | 05:36 | 06:51 | 12:37 | 15:55 | 18:23 | 19:33 |
