Horaires des prières en Ouidah, Bénin
21:44 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:25
Sunrise
06:41
Dhuhr
12:56
Asr
16:23
Maghrib
19:10
Isha
20:22
Horaires des prières à Ouidah pour juillet
| juillet | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 16 | 05:25 | 06:41 | 12:56 | 16:23 | 19:10 | 20:22 |
| 02 jeu. | 17 | 05:25 | 06:41 | 12:56 | 16:23 | 19:10 | 20:22 |
| 03 ven. | 18 | 05:25 | 06:41 | 12:56 | 16:23 | 19:10 | 20:22 |
| 04 sam. | 19 | 05:26 | 06:42 | 12:56 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 05 dim. | 20 | 05:26 | 06:42 | 12:56 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 06 lun. | 21 | 05:26 | 06:42 | 12:56 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 07 mar. | 22 | 05:26 | 06:42 | 12:57 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 08 mer. | 23 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 09 jeu. | 24 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 10 ven. | 25 | 05:27 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 11 sam. | 26 | 05:28 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 12 dim. | 27 | 05:28 | 06:43 | 12:57 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 13 lun. | 28 | 05:28 | 06:44 | 12:57 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 14 mar. | 29 | 05:28 | 06:44 | 12:58 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 15 mer. | 1 | 05:29 | 06:44 | 12:58 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 16 jeu. | 2 | 05:29 | 06:44 | 12:58 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 17 ven. | 3 | 05:29 | 06:44 | 12:58 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 18 sam. | 4 | 05:30 | 06:45 | 12:58 | 16:23 | 19:11 | 20:22 |
| 19 dim. | 5 | 05:30 | 06:45 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:22 |
| 20 lun. | 6 | 05:30 | 06:45 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
| 21 mar. | 7 | 05:30 | 06:45 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
| 22 mer. | 8 | 05:31 | 06:45 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
| 23 jeu. | 9 | 05:31 | 06:45 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
| 24 ven. | 10 | 05:31 | 06:45 | 12:58 | 16:22 | 19:11 | 20:21 |
| 25 sam. | 11 | 05:31 | 06:46 | 12:58 | 16:21 | 19:11 | 20:21 |
| 26 dim. | 12 | 05:32 | 06:46 | 12:58 | 16:21 | 19:11 | 20:20 |
| 27 lun. | 13 | 05:32 | 06:46 | 12:58 | 16:21 | 19:11 | 20:20 |
| 28 mar. | 14 | 05:32 | 06:46 | 12:58 | 16:20 | 19:10 | 20:20 |
| 29 mer. | 15 | 05:32 | 06:46 | 12:58 | 16:20 | 19:10 | 20:20 |
| 30 jeu. | 16 | 05:32 | 06:46 | 12:58 | 16:20 | 19:10 | 20:19 |
| 31 ven. | 17 | 05:33 | 06:46 | 12:58 | 16:19 | 19:10 | 20:19 |
