Horaires des prières en Georgetown, Guyane
07:55 • -04:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
08:21
Sunrise
09:37
Dhuhr
15:53
Asr
19:20
Maghrib
22:08
Isha
23:20
Horaires des prières à Georgetown pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 08:20 | 09:36 | 15:51 | 19:16 | 22:05 | 23:17 |
| 02 mar. | 16 | 08:20 | 09:36 | 15:51 | 19:17 | 22:06 | 23:17 |
| 03 mer. | 17 | 08:20 | 09:36 | 15:51 | 19:17 | 22:06 | 23:17 |
| 04 jeu. | 18 | 08:20 | 09:36 | 15:51 | 19:17 | 22:06 | 23:17 |
| 05 ven. | 19 | 08:20 | 09:36 | 15:51 | 19:18 | 22:06 | 23:18 |
| 06 sam. | 20 | 08:20 | 09:36 | 15:51 | 19:18 | 22:07 | 23:18 |
| 07 dim. | 21 | 08:20 | 09:36 | 15:52 | 19:18 | 22:07 | 23:18 |
| 08 lun. | 22 | 08:20 | 09:37 | 15:52 | 19:19 | 22:07 | 23:19 |
| 09 mar. | 23 | 08:20 | 09:37 | 15:52 | 19:19 | 22:07 | 23:19 |
| 10 mer. | 24 | 08:21 | 09:37 | 15:52 | 19:19 | 22:07 | 23:19 |
| 11 jeu. | 25 | 08:21 | 09:37 | 15:52 | 19:19 | 22:08 | 23:20 |
| 12 ven. | 26 | 08:21 | 09:37 | 15:53 | 19:20 | 22:08 | 23:20 |
| 13 sam. | 27 | 08:21 | 09:37 | 15:53 | 19:20 | 22:08 | 23:20 |
| 14 dim. | 28 | 08:21 | 09:37 | 15:53 | 19:20 | 22:08 | 23:20 |
| 15 lun. | 29 | 08:21 | 09:38 | 15:53 | 19:20 | 22:09 | 23:21 |
| 16 mar. | 1 | 08:21 | 09:38 | 15:53 | 19:21 | 22:09 | 23:21 |
| 17 mer. | 2 | 08:22 | 09:38 | 15:54 | 19:21 | 22:09 | 23:21 |
| 18 jeu. | 3 | 08:22 | 09:38 | 15:54 | 19:21 | 22:09 | 23:21 |
| 19 ven. | 4 | 08:22 | 09:38 | 15:54 | 19:21 | 22:10 | 23:22 |
| 20 sam. | 5 | 08:22 | 09:39 | 15:54 | 19:22 | 22:10 | 23:22 |
| 21 dim. | 6 | 08:22 | 09:39 | 15:54 | 19:22 | 22:10 | 23:22 |
| 22 lun. | 7 | 08:23 | 09:39 | 15:55 | 19:22 | 22:10 | 23:22 |
| 23 mar. | 8 | 08:23 | 09:39 | 15:55 | 19:22 | 22:10 | 23:22 |
| 24 mer. | 9 | 08:23 | 09:40 | 15:55 | 19:22 | 22:11 | 23:23 |
| 25 jeu. | 10 | 08:23 | 09:40 | 15:55 | 19:23 | 22:11 | 23:23 |
| 26 ven. | 11 | 08:24 | 09:40 | 15:56 | 19:23 | 22:11 | 23:23 |
| 27 sam. | 12 | 08:24 | 09:40 | 15:56 | 19:23 | 22:11 | 23:23 |
| 28 dim. | 13 | 08:24 | 09:40 | 15:56 | 19:23 | 22:11 | 23:23 |
| 29 lun. | 14 | 08:24 | 09:41 | 15:56 | 19:23 | 22:12 | 23:23 |
| 30 mar. | 15 | 08:25 | 09:41 | 15:56 | 19:23 | 22:12 | 23:24 |
