أوقات الصلاة في جورجتاون, غيانا
09:51 • -04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
08:35
شروق الشمس
09:45
الظهر
15:53
العصر
19:00
المغرب
22:01
العشاء
23:07
أوقات الصلاة في جورجتاون لـ أبريل
| أبريل | Shawwal | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 اربعاء | 13 | 08:41 | 09:51 | 15:56 | 19:01 | 22:02 | 23:08 |
| 02 خميس | 14 | 08:41 | 09:50 | 15:56 | 19:00 | 22:02 | 23:07 |
| 03 جمعة | 15 | 08:40 | 09:50 | 15:56 | 18:59 | 22:02 | 23:07 |
| 04 سبت | 16 | 08:40 | 09:49 | 15:56 | 18:59 | 22:02 | 23:07 |
| 05 احد | 17 | 08:39 | 09:49 | 15:55 | 18:58 | 22:02 | 23:07 |
| 06 اثنين | 18 | 08:39 | 09:49 | 15:55 | 18:57 | 22:02 | 23:07 |
| 07 ثلاثاء | 19 | 08:38 | 09:48 | 15:55 | 18:57 | 22:01 | 23:07 |
| 08 اربعاء | 20 | 08:38 | 09:48 | 15:54 | 18:57 | 22:01 | 23:07 |
| 09 خميس | 21 | 08:37 | 09:47 | 15:54 | 18:58 | 22:01 | 23:07 |
| 10 جمعة | 22 | 08:37 | 09:47 | 15:54 | 18:58 | 22:01 | 23:07 |
| 11 سبت | 23 | 08:36 | 09:46 | 15:54 | 18:59 | 22:01 | 23:07 |
| 12 احد | 24 | 08:36 | 09:46 | 15:53 | 18:59 | 22:01 | 23:07 |
| 13 اثنين | 25 | 08:35 | 09:45 | 15:53 | 19:00 | 22:01 | 23:07 |
| 14 ثلاثاء | 26 | 08:35 | 09:45 | 15:53 | 19:00 | 22:01 | 23:07 |
| 15 اربعاء | 27 | 08:34 | 09:45 | 15:53 | 19:00 | 22:01 | 23:07 |
| 16 خميس | 28 | 08:34 | 09:44 | 15:52 | 19:01 | 22:01 | 23:07 |
| 17 جمعة | 29 | 08:33 | 09:44 | 15:52 | 19:01 | 22:01 | 23:07 |
| 18 سبت | 1 | 08:33 | 09:43 | 15:52 | 19:02 | 22:01 | 23:07 |
| 19 احد | 2 | 08:32 | 09:43 | 15:52 | 19:02 | 22:01 | 23:07 |
| 20 اثنين | 3 | 08:32 | 09:43 | 15:52 | 19:03 | 22:01 | 23:07 |
| 21 ثلاثاء | 4 | 08:31 | 09:42 | 15:51 | 19:03 | 22:01 | 23:08 |
| 22 اربعاء | 5 | 08:31 | 09:42 | 15:51 | 19:03 | 22:01 | 23:08 |
| 23 خميس | 6 | 08:30 | 09:41 | 15:51 | 19:04 | 22:01 | 23:08 |
| 24 جمعة | 7 | 08:30 | 09:41 | 15:51 | 19:04 | 22:01 | 23:08 |
| 25 سبت | 8 | 08:29 | 09:41 | 15:51 | 19:04 | 22:01 | 23:08 |
| 26 احد | 9 | 08:29 | 09:40 | 15:50 | 19:05 | 22:01 | 23:08 |
| 27 اثنين | 10 | 08:28 | 09:40 | 15:50 | 19:05 | 22:01 | 23:08 |
| 28 ثلاثاء | 11 | 08:28 | 09:40 | 15:50 | 19:06 | 22:01 | 23:08 |
| 29 اربعاء | 12 | 08:27 | 09:39 | 15:50 | 19:06 | 22:01 | 23:08 |
| 30 خميس | 13 | 08:27 | 09:39 | 15:50 | 19:06 | 22:01 | 23:09 |
