أوقات الصلاة في جورجتاون, غيانا
07:21 • -04:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
08:50
شروق الشمس
10:05
الظهر
15:57
العصر
19:18
المغرب
21:49
العشاء
22:59
أوقات الصلاة في جورجتاون لـ يناير
| يناير | Rajab | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 خميس | 12 | 08:49 | 10:04 | 15:56 | 19:18 | 21:48 | 22:59 |
| 02 جمعة | 13 | 08:50 | 10:05 | 15:57 | 19:18 | 21:49 | 22:59 |
| 03 سبت | 14 | 08:50 | 10:05 | 15:57 | 19:19 | 21:49 | 23:00 |
| 04 احد | 15 | 08:51 | 10:05 | 15:58 | 19:19 | 21:50 | 23:00 |
| 05 اثنين | 16 | 08:51 | 10:06 | 15:58 | 19:20 | 21:50 | 23:01 |
| 06 ثلاثاء | 17 | 08:52 | 10:06 | 15:59 | 19:20 | 21:51 | 23:01 |
| 07 اربعاء | 18 | 08:52 | 10:06 | 15:59 | 19:21 | 21:51 | 23:02 |
| 08 خميس | 19 | 08:52 | 10:07 | 15:59 | 19:21 | 21:52 | 23:02 |
| 09 جمعة | 20 | 08:53 | 10:07 | 16:00 | 19:22 | 21:52 | 23:02 |
| 10 سبت | 21 | 08:53 | 10:07 | 16:00 | 19:22 | 21:53 | 23:03 |
| 11 احد | 22 | 08:54 | 10:08 | 16:01 | 19:22 | 21:53 | 23:03 |
| 12 اثنين | 23 | 08:54 | 10:08 | 16:01 | 19:23 | 21:54 | 23:04 |
| 13 ثلاثاء | 24 | 08:54 | 10:08 | 16:01 | 19:23 | 21:54 | 23:04 |
| 14 اربعاء | 25 | 08:55 | 10:09 | 16:02 | 19:24 | 21:55 | 23:04 |
| 15 خميس | 26 | 08:55 | 10:09 | 16:02 | 19:24 | 21:55 | 23:05 |
| 16 جمعة | 27 | 08:55 | 10:09 | 16:02 | 19:24 | 21:56 | 23:05 |
| 17 سبت | 28 | 08:56 | 10:09 | 16:03 | 19:25 | 21:56 | 23:05 |
| 18 احد | 29 | 08:56 | 10:10 | 16:03 | 19:25 | 21:57 | 23:06 |
| 19 اثنين | 30 | 08:56 | 10:10 | 16:03 | 19:25 | 21:57 | 23:06 |
| 20 ثلاثاء | 1 | 08:57 | 10:10 | 16:04 | 19:26 | 21:57 | 23:06 |
| 21 اربعاء | 2 | 08:57 | 10:10 | 16:04 | 19:26 | 21:58 | 23:07 |
| 22 خميس | 3 | 08:57 | 10:10 | 16:04 | 19:26 | 21:58 | 23:07 |
| 23 جمعة | 4 | 08:57 | 10:10 | 16:04 | 19:26 | 21:59 | 23:07 |
| 24 سبت | 5 | 08:58 | 10:11 | 16:05 | 19:27 | 21:59 | 23:08 |
| 25 احد | 6 | 08:58 | 10:11 | 16:05 | 19:27 | 21:59 | 23:08 |
| 26 اثنين | 7 | 08:58 | 10:11 | 16:05 | 19:27 | 22:00 | 23:08 |
| 27 ثلاثاء | 8 | 08:58 | 10:11 | 16:05 | 19:27 | 22:00 | 23:08 |
| 28 اربعاء | 9 | 08:58 | 10:11 | 16:06 | 19:27 | 22:00 | 23:08 |
| 29 خميس | 10 | 08:59 | 10:11 | 16:06 | 19:28 | 22:01 | 23:09 |
| 30 جمعة | 11 | 08:59 | 10:11 | 16:06 | 19:28 | 22:01 | 23:09 |
| 31 سبت | 12 | 08:59 | 10:11 | 16:06 | 19:28 | 22:01 | 23:09 |
