Horaires des prières en Nour-soultan, Kazakhstan
08:26 • +05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:07
Sunrise
07:00
Dhuhr
13:07
Asr
16:25
Maghrib
19:13
Isha
20:58
Horaires des prières à Nour-soultan pour septembre
| septembre | Rabi' al-Awwal | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 9 | 04:23 | 06:27 | 13:14 | 16:57 | 20:00 | 21:55 |
| 02 mar. | 10 | 04:26 | 06:29 | 13:14 | 16:56 | 19:58 | 21:52 |
| 03 mer. | 11 | 04:28 | 06:30 | 13:14 | 16:55 | 19:56 | 21:50 |
| 04 jeu. | 12 | 04:30 | 06:32 | 13:13 | 16:53 | 19:53 | 21:47 |
| 05 ven. | 13 | 04:33 | 06:34 | 13:13 | 16:52 | 19:51 | 21:44 |
| 06 sam. | 14 | 04:35 | 06:35 | 13:13 | 16:50 | 19:49 | 21:41 |
| 07 dim. | 15 | 04:37 | 06:37 | 13:12 | 16:49 | 19:47 | 21:38 |
| 08 lun. | 16 | 04:39 | 06:38 | 13:12 | 16:47 | 19:44 | 21:36 |
| 09 mar. | 17 | 04:41 | 06:40 | 13:12 | 16:46 | 19:42 | 21:33 |
| 10 mer. | 18 | 04:43 | 06:41 | 13:11 | 16:44 | 19:40 | 21:30 |
| 11 jeu. | 19 | 04:45 | 06:43 | 13:11 | 16:43 | 19:38 | 21:27 |
| 12 ven. | 20 | 04:48 | 06:45 | 13:10 | 16:41 | 19:35 | 21:25 |
| 13 sam. | 21 | 04:50 | 06:46 | 13:10 | 16:40 | 19:33 | 21:22 |
| 14 dim. | 22 | 04:52 | 06:48 | 13:10 | 16:38 | 19:31 | 21:19 |
| 15 lun. | 23 | 04:54 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:29 | 21:17 |
| 16 mar. | 24 | 04:56 | 06:51 | 13:09 | 16:35 | 19:26 | 21:14 |
| 17 mer. | 25 | 04:58 | 06:52 | 13:09 | 16:33 | 19:24 | 21:11 |
| 18 jeu. | 26 | 05:00 | 06:54 | 13:08 | 16:32 | 19:22 | 21:09 |
| 19 ven. | 27 | 05:01 | 06:56 | 13:08 | 16:30 | 19:19 | 21:06 |
| 20 sam. | 28 | 05:03 | 06:57 | 13:08 | 16:29 | 19:17 | 21:04 |
| 21 dim. | 29 | 05:05 | 06:59 | 13:07 | 16:27 | 19:15 | 21:01 |
| 22 lun. | 30 | 05:07 | 07:00 | 13:07 | 16:25 | 19:13 | 20:58 |
| 23 mar. | 1 | 05:09 | 07:02 | 13:07 | 16:24 | 19:10 | 20:56 |
| 24 mer. | 2 | 05:11 | 07:03 | 13:06 | 16:22 | 19:08 | 20:53 |
| 25 jeu. | 3 | 05:13 | 07:05 | 13:06 | 16:20 | 19:06 | 20:51 |
| 26 ven. | 4 | 05:15 | 07:07 | 13:06 | 16:19 | 19:03 | 20:48 |
| 27 sam. | 5 | 05:16 | 07:08 | 13:05 | 16:17 | 19:01 | 20:46 |
| 28 dim. | 6 | 05:18 | 07:10 | 13:05 | 16:15 | 18:59 | 20:44 |
| 29 lun. | 7 | 05:20 | 07:11 | 13:04 | 16:14 | 18:57 | 20:41 |
| 30 mar. | 8 | 05:22 | 07:13 | 13:04 | 16:12 | 18:54 | 20:39 |
