Horaires des prières en Oskemen, Kazakhstan
23:16 • +05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:22
Sunrise
07:09
Dhuhr
12:42
Asr
15:38
Maghrib
18:15
Isha
19:56
Horaires des prières à Oskemen pour mars
| mars | Ramadhan | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 12 | 05:26 | 07:14 | 12:42 | 15:36 | 18:11 | 19:52 |
| 02 lun. | 13 | 05:24 | 07:11 | 12:42 | 15:37 | 18:13 | 19:54 |
| 03 mar. | 14 | 05:22 | 07:09 | 12:42 | 15:38 | 18:15 | 19:56 |
| 04 mer. | 15 | 05:20 | 07:07 | 12:41 | 15:39 | 18:16 | 19:57 |
| 05 jeu. | 16 | 05:18 | 07:05 | 12:41 | 15:40 | 18:18 | 19:59 |
| 06 ven. | 17 | 05:16 | 07:03 | 12:41 | 15:41 | 18:20 | 20:01 |
| 07 sam. | 18 | 05:14 | 07:01 | 12:41 | 15:43 | 18:21 | 20:02 |
| 08 dim. | 19 | 05:12 | 06:59 | 12:40 | 15:44 | 18:23 | 20:04 |
| 09 lun. | 20 | 05:09 | 06:57 | 12:40 | 15:45 | 18:24 | 20:06 |
| 10 mar. | 21 | 05:07 | 06:55 | 12:40 | 15:46 | 18:26 | 20:07 |
| 11 mer. | 22 | 05:05 | 06:53 | 12:40 | 15:47 | 18:28 | 20:09 |
| 12 jeu. | 23 | 05:03 | 06:50 | 12:39 | 15:48 | 18:29 | 20:11 |
| 13 ven. | 24 | 05:00 | 06:48 | 12:39 | 15:49 | 18:31 | 20:13 |
| 14 sam. | 25 | 04:58 | 06:46 | 12:39 | 15:50 | 18:33 | 20:14 |
| 15 dim. | 26 | 04:56 | 06:44 | 12:39 | 15:51 | 18:34 | 20:16 |
| 16 lun. | 27 | 04:53 | 06:42 | 12:38 | 15:52 | 18:36 | 20:18 |
| 17 mar. | 28 | 04:51 | 06:40 | 12:38 | 15:53 | 18:37 | 20:20 |
| 18 mer. | 29 | 04:49 | 06:37 | 12:38 | 15:54 | 18:39 | 20:21 |
| 19 jeu. | 30 | 04:46 | 06:35 | 12:37 | 15:55 | 18:40 | 20:23 |
| 20 ven. | 1 | 04:44 | 06:33 | 12:37 | 15:56 | 18:42 | 20:25 |
| 21 sam. | 2 | 04:41 | 06:31 | 12:37 | 15:57 | 18:44 | 20:27 |
| 22 dim. | 3 | 04:39 | 06:29 | 12:37 | 15:58 | 18:45 | 20:29 |
| 23 lun. | 4 | 04:36 | 06:27 | 12:36 | 15:59 | 18:47 | 20:30 |
| 24 mar. | 5 | 04:34 | 06:24 | 12:36 | 16:00 | 18:48 | 20:32 |
| 25 mer. | 6 | 04:31 | 06:22 | 12:36 | 16:01 | 18:50 | 20:34 |
| 26 jeu. | 7 | 04:29 | 06:20 | 12:35 | 16:01 | 18:52 | 20:36 |
| 27 ven. | 8 | 04:26 | 06:18 | 12:35 | 16:02 | 18:53 | 20:38 |
| 28 sam. | 9 | 04:24 | 06:16 | 12:35 | 16:03 | 18:55 | 20:40 |
| 29 dim. | 10 | 04:21 | 06:14 | 12:34 | 16:04 | 18:56 | 20:42 |
| 30 lun. | 11 | 04:19 | 06:11 | 12:34 | 16:05 | 18:58 | 20:44 |
| 31 mar. | 12 | 04:16 | 06:09 | 12:34 | 16:06 | 18:59 | 20:46 |
