Horaires des prières en Swakopmund, Namibie
22:42 • +01:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
06:05
Sunrise
07:22
Dhuhr
12:59
Asr
16:12
Maghrib
18:35
Isha
19:47
Horaires des prières à Swakopmund pour mai
| mai | Thul-Qi’dah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 ven. | 14 | 06:05 | 07:21 | 12:59 | 16:13 | 18:37 | 19:49 |
| 02 sam. | 15 | 06:05 | 07:22 | 12:59 | 16:12 | 18:36 | 19:48 |
| 03 dim. | 16 | 06:05 | 07:22 | 12:59 | 16:12 | 18:35 | 19:47 |
| 04 lun. | 17 | 06:06 | 07:22 | 12:59 | 16:11 | 18:35 | 19:47 |
| 05 mar. | 18 | 06:06 | 07:23 | 12:59 | 16:11 | 18:34 | 19:46 |
| 06 mer. | 19 | 06:06 | 07:23 | 12:58 | 16:10 | 18:34 | 19:46 |
| 07 jeu. | 20 | 06:07 | 07:24 | 12:58 | 16:10 | 18:33 | 19:45 |
| 08 ven. | 21 | 06:07 | 07:24 | 12:58 | 16:09 | 18:32 | 19:45 |
| 09 sam. | 22 | 06:07 | 07:25 | 12:58 | 16:09 | 18:32 | 19:45 |
| 10 dim. | 23 | 06:08 | 07:25 | 12:58 | 16:09 | 18:31 | 19:44 |
| 11 lun. | 24 | 06:08 | 07:25 | 12:58 | 16:08 | 18:31 | 19:44 |
| 12 mar. | 25 | 06:08 | 07:26 | 12:58 | 16:08 | 18:30 | 19:43 |
| 13 mer. | 26 | 06:09 | 07:26 | 12:58 | 16:08 | 18:30 | 19:43 |
| 14 jeu. | 27 | 06:09 | 07:27 | 12:58 | 16:07 | 18:29 | 19:43 |
| 15 ven. | 28 | 06:09 | 07:27 | 12:58 | 16:07 | 18:29 | 19:42 |
| 16 sam. | 29 | 06:10 | 07:28 | 12:58 | 16:07 | 18:29 | 19:42 |
| 17 dim. | 30 | 06:10 | 07:28 | 12:58 | 16:06 | 18:28 | 19:42 |
| 18 lun. | 1 | 06:10 | 07:29 | 12:58 | 16:06 | 18:28 | 19:41 |
| 19 mar. | 2 | 06:11 | 07:29 | 12:58 | 16:06 | 18:27 | 19:41 |
| 20 mer. | 3 | 06:11 | 07:29 | 12:58 | 16:06 | 18:27 | 19:41 |
| 21 jeu. | 4 | 06:12 | 07:30 | 12:58 | 16:05 | 18:27 | 19:41 |
| 22 ven. | 5 | 06:12 | 07:30 | 12:59 | 16:05 | 18:27 | 19:41 |
| 23 sam. | 6 | 06:12 | 07:31 | 12:59 | 16:05 | 18:26 | 19:40 |
| 24 dim. | 7 | 06:13 | 07:31 | 12:59 | 16:05 | 18:26 | 19:40 |
| 25 lun. | 8 | 06:13 | 07:32 | 12:59 | 16:05 | 18:26 | 19:40 |
| 26 mar. | 9 | 06:13 | 07:32 | 12:59 | 16:04 | 18:26 | 19:40 |
| 27 mer. | 10 | 06:14 | 07:33 | 12:59 | 16:04 | 18:25 | 19:40 |
| 28 jeu. | 11 | 06:14 | 07:33 | 12:59 | 16:04 | 18:25 | 19:40 |
| 29 ven. | 12 | 06:14 | 07:33 | 12:59 | 16:04 | 18:25 | 19:40 |
| 30 sam. | 13 | 06:15 | 07:34 | 12:59 | 16:04 | 18:25 | 19:40 |
| 31 dim. | 14 | 06:15 | 07:34 | 13:00 | 16:04 | 18:25 | 19:39 |
