Horaires des prières en Bharatpur, Népal
07:56 • +05:45 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:05
Sunrise
06:26
Dhuhr
11:51
Asr
14:55
Maghrib
17:17
Isha
18:32
Horaires des prières à Bharatpur pour novembre
| novembre | Jumada al-Ula | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 10 | 04:59 | 06:18 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:38 |
| 02 dim. | 11 | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:37 |
| 03 lun. | 12 | 05:00 | 06:19 | 11:51 | 14:59 | 17:22 | 18:37 |
| 04 mar. | 13 | 05:01 | 06:20 | 11:51 | 14:59 | 17:21 | 18:36 |
| 05 mer. | 14 | 05:01 | 06:21 | 11:51 | 14:58 | 17:21 | 18:36 |
| 06 jeu. | 15 | 05:02 | 06:22 | 11:51 | 14:58 | 17:20 | 18:35 |
| 07 ven. | 16 | 05:02 | 06:22 | 11:51 | 14:57 | 17:19 | 18:35 |
| 08 sam. | 17 | 05:03 | 06:23 | 11:51 | 14:57 | 17:19 | 18:34 |
| 09 dim. | 18 | 05:04 | 06:24 | 11:51 | 14:56 | 17:18 | 18:34 |
| 10 lun. | 19 | 05:04 | 06:24 | 11:51 | 14:56 | 17:18 | 18:33 |
| 11 mar. | 20 | 05:05 | 06:25 | 11:51 | 14:56 | 17:17 | 18:33 |
| 12 mer. | 21 | 05:05 | 06:26 | 11:51 | 14:55 | 17:17 | 18:32 |
| 13 jeu. | 22 | 05:06 | 06:27 | 11:52 | 14:55 | 17:16 | 18:32 |
| 14 ven. | 23 | 05:07 | 06:27 | 11:52 | 14:55 | 17:16 | 18:32 |
| 15 sam. | 24 | 05:07 | 06:28 | 11:52 | 14:54 | 17:15 | 18:31 |
| 16 dim. | 25 | 05:08 | 06:29 | 11:52 | 14:54 | 17:15 | 18:31 |
| 17 lun. | 26 | 05:09 | 06:30 | 11:52 | 14:54 | 17:14 | 18:31 |
| 18 mar. | 27 | 05:09 | 06:30 | 11:52 | 14:54 | 17:14 | 18:31 |
| 19 mer. | 28 | 05:10 | 06:31 | 11:53 | 14:53 | 17:14 | 18:30 |
| 20 jeu. | 29 | 05:11 | 06:32 | 11:53 | 14:53 | 17:13 | 18:30 |
| 21 ven. | 30 | 05:11 | 06:33 | 11:53 | 14:53 | 17:13 | 18:30 |
| 22 sam. | 1 | 05:12 | 06:34 | 11:53 | 14:53 | 17:13 | 18:30 |
| 23 dim. | 2 | 05:13 | 06:34 | 11:54 | 14:53 | 17:13 | 18:30 |
| 24 lun. | 3 | 05:13 | 06:35 | 11:54 | 14:53 | 17:13 | 18:30 |
| 25 mar. | 4 | 05:14 | 06:36 | 11:54 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 26 mer. | 5 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 27 jeu. | 6 | 05:15 | 06:37 | 11:55 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 28 ven. | 7 | 05:16 | 06:38 | 11:55 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 29 sam. | 8 | 05:17 | 06:39 | 11:56 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
| 30 dim. | 9 | 05:17 | 06:40 | 11:56 | 14:52 | 17:12 | 18:30 |
