Horaires des prières en Lalitpur, Népal
22:38 • +05:45 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:40
Sunrise
05:12
Dhuhr
12:08
Asr
15:37
Maghrib
19:03
Isha
20:30
Horaires des prières à Lalitpur pour juillet
| juillet | Muharram | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 mer. | 16 | 03:39 | 05:12 | 12:08 | 15:37 | 19:03 | 20:30 |
| 02 jeu. | 17 | 03:40 | 05:12 | 12:08 | 15:37 | 19:03 | 20:30 |
| 03 ven. | 18 | 03:40 | 05:12 | 12:08 | 15:38 | 19:03 | 20:30 |
| 04 sam. | 19 | 03:41 | 05:13 | 12:08 | 15:38 | 19:03 | 20:30 |
| 05 dim. | 20 | 03:41 | 05:13 | 12:08 | 15:38 | 19:03 | 20:30 |
| 06 lun. | 21 | 03:42 | 05:14 | 12:08 | 15:38 | 19:03 | 20:29 |
| 07 mar. | 22 | 03:42 | 05:14 | 12:09 | 15:39 | 19:03 | 20:29 |
| 08 mer. | 23 | 03:43 | 05:14 | 12:09 | 15:39 | 19:03 | 20:29 |
| 09 jeu. | 24 | 03:43 | 05:15 | 12:09 | 15:39 | 19:03 | 20:29 |
| 10 ven. | 25 | 03:44 | 05:15 | 12:09 | 15:39 | 19:03 | 20:28 |
| 11 sam. | 26 | 03:45 | 05:16 | 12:09 | 15:40 | 19:02 | 20:28 |
| 12 dim. | 27 | 03:45 | 05:16 | 12:09 | 15:40 | 19:02 | 20:28 |
| 13 lun. | 28 | 03:46 | 05:17 | 12:10 | 15:40 | 19:02 | 20:27 |
| 14 mar. | 29 | 03:47 | 05:17 | 12:10 | 15:40 | 19:02 | 20:27 |
| 15 mer. | 1 | 03:47 | 05:18 | 12:10 | 15:40 | 19:01 | 20:26 |
| 16 jeu. | 2 | 03:48 | 05:18 | 12:10 | 15:41 | 19:01 | 20:26 |
| 17 ven. | 3 | 03:49 | 05:19 | 12:10 | 15:41 | 19:01 | 20:25 |
| 18 sam. | 4 | 03:49 | 05:19 | 12:10 | 15:41 | 19:00 | 20:25 |
| 19 dim. | 5 | 03:50 | 05:20 | 12:10 | 15:41 | 19:00 | 20:24 |
| 20 lun. | 6 | 03:51 | 05:20 | 12:10 | 15:41 | 19:00 | 20:24 |
| 21 mar. | 7 | 03:52 | 05:21 | 12:10 | 15:41 | 18:59 | 20:23 |
| 22 mer. | 8 | 03:52 | 05:21 | 12:10 | 15:42 | 18:59 | 20:22 |
| 23 jeu. | 9 | 03:53 | 05:22 | 12:10 | 15:42 | 18:58 | 20:22 |
| 24 ven. | 10 | 03:54 | 05:22 | 12:10 | 15:42 | 18:58 | 20:21 |
| 25 sam. | 11 | 03:55 | 05:23 | 12:10 | 15:42 | 18:57 | 20:20 |
| 26 dim. | 12 | 03:55 | 05:24 | 12:10 | 15:42 | 18:57 | 20:19 |
| 27 lun. | 13 | 03:56 | 05:24 | 12:10 | 15:42 | 18:56 | 20:19 |
| 28 mar. | 14 | 03:57 | 05:25 | 12:10 | 15:42 | 18:56 | 20:18 |
| 29 mer. | 15 | 03:58 | 05:25 | 12:10 | 15:42 | 18:55 | 20:17 |
| 30 jeu. | 16 | 03:58 | 05:26 | 12:10 | 15:42 | 18:54 | 20:16 |
| 31 ven. | 17 | 03:59 | 05:26 | 12:10 | 15:42 | 18:54 | 20:15 |
