Horaires des prières en Lalitpur, Népal
21:04 • +05:45 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:35
Sunrise
05:08
Dhuhr
12:04
Asr
15:33
Maghrib
19:00
Isha
20:26
Horaires des prières à Lalitpur pour juin
| juin | Thul-Hijjah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 15 | 03:37 | 05:08 | 12:02 | 15:32 | 18:55 | 20:20 |
| 02 mar. | 16 | 03:37 | 05:08 | 12:02 | 15:32 | 18:55 | 20:21 |
| 03 mer. | 17 | 03:37 | 05:08 | 12:02 | 15:32 | 18:56 | 20:22 |
| 04 jeu. | 18 | 03:36 | 05:08 | 12:02 | 15:32 | 18:56 | 20:22 |
| 05 ven. | 19 | 03:36 | 05:08 | 12:02 | 15:32 | 18:57 | 20:23 |
| 06 sam. | 20 | 03:36 | 05:08 | 12:02 | 15:32 | 18:57 | 20:23 |
| 07 dim. | 21 | 03:36 | 05:08 | 12:03 | 15:32 | 18:58 | 20:24 |
| 08 lun. | 22 | 03:35 | 05:08 | 12:03 | 15:32 | 18:58 | 20:24 |
| 09 mar. | 23 | 03:35 | 05:08 | 12:03 | 15:33 | 18:59 | 20:25 |
| 10 mer. | 24 | 03:35 | 05:08 | 12:03 | 15:33 | 18:59 | 20:25 |
| 11 jeu. | 25 | 03:35 | 05:08 | 12:03 | 15:33 | 18:59 | 20:26 |
| 12 ven. | 26 | 03:35 | 05:08 | 12:04 | 15:33 | 19:00 | 20:26 |
| 13 sam. | 27 | 03:35 | 05:08 | 12:04 | 15:33 | 19:00 | 20:27 |
| 14 dim. | 28 | 03:35 | 05:08 | 12:04 | 15:33 | 19:00 | 20:27 |
| 15 lun. | 29 | 03:35 | 05:08 | 12:04 | 15:34 | 19:01 | 20:28 |
| 16 mar. | 1 | 03:35 | 05:08 | 12:04 | 15:34 | 19:01 | 20:28 |
| 17 mer. | 2 | 03:35 | 05:08 | 12:05 | 15:34 | 19:01 | 20:28 |
| 18 jeu. | 3 | 03:35 | 05:08 | 12:05 | 15:34 | 19:02 | 20:29 |
| 19 ven. | 4 | 03:35 | 05:08 | 12:05 | 15:34 | 19:02 | 20:29 |
| 20 sam. | 5 | 03:36 | 05:08 | 12:05 | 15:35 | 19:02 | 20:29 |
| 21 dim. | 6 | 03:36 | 05:09 | 12:06 | 15:35 | 19:02 | 20:29 |
| 22 lun. | 7 | 03:36 | 05:09 | 12:06 | 15:35 | 19:03 | 20:30 |
| 23 mar. | 8 | 03:36 | 05:09 | 12:06 | 15:35 | 19:03 | 20:30 |
| 24 mer. | 9 | 03:37 | 05:09 | 12:06 | 15:35 | 19:03 | 20:30 |
| 25 jeu. | 10 | 03:37 | 05:10 | 12:06 | 15:36 | 19:03 | 20:30 |
| 26 ven. | 11 | 03:37 | 05:10 | 12:07 | 15:36 | 19:03 | 20:30 |
| 27 sam. | 12 | 03:38 | 05:10 | 12:07 | 15:36 | 19:03 | 20:30 |
| 28 dim. | 13 | 03:38 | 05:11 | 12:07 | 15:36 | 19:03 | 20:30 |
| 29 lun. | 14 | 03:38 | 05:11 | 12:07 | 15:37 | 19:03 | 20:30 |
| 30 mar. | 15 | 03:39 | 05:11 | 12:07 | 15:37 | 19:03 | 20:30 |
