Horaires des prières en Auckland, Nouvelle-zélande
-11:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
05:47
Sunrise
07:16
Dhuhr
12:30
Asr
17:00
Maghrib
17:39
Isha
20:30
Horaires des prières à Auckland pour août
| août | Safar | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 sam. | 18 | 05:50 | 07:19 | 12:30 | 17:00 | 17:36 | 20:30 |
| 02 dim. | 19 | 05:49 | 07:19 | 12:30 | 17:00 | 17:37 | 20:30 |
| 03 lun. | 20 | 05:49 | 07:18 | 12:30 | 17:00 | 17:37 | 20:30 |
| 04 mar. | 21 | 05:48 | 07:17 | 12:30 | 17:00 | 17:38 | 20:30 |
| 05 mer. | 22 | 05:47 | 07:16 | 12:30 | 17:00 | 17:39 | 20:30 |
| 06 jeu. | 23 | 05:46 | 07:15 | 12:30 | 17:00 | 17:40 | 20:30 |
| 07 ven. | 24 | 05:45 | 07:14 | 12:30 | 17:00 | 17:41 | 20:30 |
| 08 sam. | 25 | 05:44 | 07:13 | 12:30 | 17:00 | 17:41 | 20:30 |
| 09 dim. | 26 | 05:43 | 07:12 | 12:30 | 17:00 | 17:42 | 20:30 |
| 10 lun. | 27 | 05:42 | 07:10 | 12:30 | 17:00 | 17:43 | 20:30 |
| 11 mar. | 28 | 05:41 | 07:09 | 12:30 | 17:00 | 17:44 | 20:30 |
| 12 mer. | 29 | 05:40 | 07:08 | 12:30 | 17:00 | 17:45 | 20:30 |
| 13 jeu. | 30 | 05:39 | 07:07 | 12:30 | 17:00 | 17:45 | 20:30 |
| 14 ven. | 1 | 05:38 | 07:06 | 12:30 | 17:00 | 17:46 | 20:30 |
| 15 sam. | 2 | 05:37 | 07:05 | 12:30 | 17:00 | 17:47 | 20:30 |
| 16 dim. | 3 | 05:36 | 07:03 | 12:30 | 17:00 | 17:48 | 20:30 |
| 17 lun. | 4 | 05:35 | 07:02 | 12:30 | 17:00 | 17:49 | 20:30 |
| 18 mar. | 5 | 05:34 | 07:01 | 12:30 | 17:00 | 17:50 | 20:30 |
| 19 mer. | 6 | 05:33 | 07:00 | 12:30 | 17:00 | 17:50 | 20:30 |
| 20 jeu. | 7 | 05:32 | 06:59 | 12:30 | 17:00 | 17:51 | 20:30 |
| 21 ven. | 8 | 05:30 | 06:57 | 12:30 | 17:00 | 17:52 | 20:30 |
| 22 sam. | 9 | 05:29 | 06:56 | 12:30 | 17:00 | 17:53 | 20:30 |
| 23 dim. | 10 | 05:28 | 06:55 | 12:30 | 17:00 | 17:54 | 20:30 |
| 24 lun. | 11 | 05:27 | 06:53 | 12:30 | 17:00 | 17:54 | 20:30 |
| 25 mar. | 12 | 05:25 | 06:52 | 12:30 | 17:00 | 17:55 | 20:30 |
| 26 mer. | 13 | 05:24 | 06:51 | 12:30 | 17:00 | 17:56 | 20:30 |
| 27 jeu. | 14 | 05:23 | 06:49 | 12:30 | 17:00 | 17:57 | 20:30 |
| 28 ven. | 15 | 05:22 | 06:48 | 12:30 | 17:00 | 17:57 | 20:30 |
| 29 sam. | 16 | 05:20 | 06:46 | 12:30 | 17:00 | 17:58 | 20:30 |
| 30 dim. | 17 | 05:19 | 06:45 | 12:30 | 17:00 | 17:59 | 20:30 |
| 31 lun. | 18 | 05:18 | 06:44 | 12:30 | 17:00 | 18:00 | 20:30 |
