Horaires des prières en Palmerston north, Nouvelle-zélande
05:03 • -11:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
03:40
Sunrise
05:41
Dhuhr
13:08
Asr
17:07
Maghrib
20:36
Isha
22:29
Horaires des prières à Palmerston north pour décembre
| décembre | Jumada al-Alkhirah | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 lun. | 10 | 03:43 | 05:42 | 13:06 | 17:05 | 20:31 | 22:22 |
| 02 mar. | 11 | 03:42 | 05:42 | 13:07 | 17:05 | 20:32 | 22:24 |
| 03 mer. | 12 | 03:41 | 05:42 | 13:07 | 17:06 | 20:33 | 22:25 |
| 04 jeu. | 13 | 03:41 | 05:41 | 13:08 | 17:06 | 20:34 | 22:27 |
| 05 ven. | 14 | 03:40 | 05:41 | 13:08 | 17:07 | 20:35 | 22:28 |
| 06 sam. | 15 | 03:40 | 05:41 | 13:08 | 17:07 | 20:36 | 22:29 |
| 07 dim. | 16 | 03:39 | 05:41 | 13:09 | 17:08 | 20:37 | 22:30 |
| 08 lun. | 17 | 03:39 | 05:41 | 13:09 | 17:08 | 20:38 | 22:32 |
| 09 mar. | 18 | 03:38 | 05:41 | 13:10 | 17:09 | 20:39 | 22:33 |
| 10 mer. | 19 | 03:38 | 05:41 | 13:10 | 17:09 | 20:40 | 22:34 |
| 11 jeu. | 20 | 03:38 | 05:41 | 13:11 | 17:10 | 20:41 | 22:35 |
| 12 ven. | 21 | 03:38 | 05:41 | 13:11 | 17:10 | 20:41 | 22:36 |
| 13 sam. | 22 | 03:38 | 05:41 | 13:12 | 17:11 | 20:42 | 22:37 |
| 14 dim. | 23 | 03:37 | 05:41 | 13:12 | 17:11 | 20:43 | 22:38 |
| 15 lun. | 24 | 03:37 | 05:42 | 13:13 | 17:12 | 20:44 | 22:39 |
| 16 mar. | 25 | 03:38 | 05:42 | 13:13 | 17:12 | 20:44 | 22:40 |
| 17 mer. | 26 | 03:38 | 05:42 | 13:14 | 17:13 | 20:45 | 22:41 |
| 18 jeu. | 27 | 03:38 | 05:43 | 13:14 | 17:13 | 20:46 | 22:41 |
| 19 ven. | 28 | 03:38 | 05:43 | 13:15 | 17:14 | 20:46 | 22:42 |
| 20 sam. | 29 | 03:39 | 05:43 | 13:15 | 17:15 | 20:47 | 22:42 |
| 21 dim. | 1 | 03:39 | 05:44 | 13:16 | 17:15 | 20:47 | 22:43 |
| 22 lun. | 2 | 03:39 | 05:44 | 13:16 | 17:16 | 20:48 | 22:44 |
| 23 mar. | 3 | 03:40 | 05:45 | 13:17 | 17:16 | 20:48 | 22:44 |
| 24 mer. | 4 | 03:41 | 05:45 | 13:17 | 17:16 | 20:49 | 22:44 |
| 25 jeu. | 5 | 03:41 | 05:46 | 13:17 | 17:17 | 20:49 | 22:45 |
| 26 ven. | 6 | 03:42 | 05:47 | 13:18 | 17:17 | 20:49 | 22:45 |
| 27 sam. | 7 | 03:43 | 05:47 | 13:18 | 17:18 | 20:50 | 22:45 |
| 28 dim. | 8 | 03:44 | 05:48 | 13:19 | 17:18 | 20:50 | 22:45 |
| 29 lun. | 9 | 03:44 | 05:49 | 13:19 | 17:19 | 20:50 | 22:45 |
| 30 mar. | 10 | 03:45 | 05:49 | 13:20 | 17:19 | 20:50 | 22:45 |
| 31 mer. | 11 | 03:46 | 05:50 | 13:20 | 17:20 | 20:51 | 22:45 |
