Horaires des prières en Huancayo, Pérou
21:00 • -05:00 GMT
Prochaine prière dans
Fajr
04:46
Sunrise
05:59
Dhuhr
12:15
Asr
15:23
Maghrib
18:31
Isha
19:39
Horaires des prières à Huancayo pour février
| février | Sha’ban | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 dim. | 13 | 04:41 | 05:56 | 12:14 | 15:29 | 18:33 | 19:43 |
| 02 lun. | 14 | 04:42 | 05:56 | 12:15 | 15:29 | 18:33 | 19:43 |
| 03 mar. | 15 | 04:42 | 05:57 | 12:15 | 15:28 | 18:33 | 19:43 |
| 04 mer. | 16 | 04:43 | 05:57 | 12:15 | 15:28 | 18:32 | 19:42 |
| 05 jeu. | 17 | 04:43 | 05:57 | 12:15 | 15:27 | 18:32 | 19:42 |
| 06 ven. | 18 | 04:44 | 05:58 | 12:15 | 15:27 | 18:32 | 19:42 |
| 07 sam. | 19 | 04:44 | 05:58 | 12:15 | 15:26 | 18:32 | 19:41 |
| 08 dim. | 20 | 04:45 | 05:58 | 12:15 | 15:26 | 18:31 | 19:41 |
| 09 lun. | 21 | 04:45 | 05:59 | 12:15 | 15:25 | 18:31 | 19:40 |
| 10 mar. | 22 | 04:46 | 05:59 | 12:15 | 15:24 | 18:31 | 19:40 |
| 11 mer. | 23 | 04:46 | 05:59 | 12:15 | 15:23 | 18:31 | 19:39 |
| 12 jeu. | 24 | 04:46 | 06:00 | 12:15 | 15:23 | 18:30 | 19:39 |
| 13 ven. | 25 | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:22 | 18:30 | 19:39 |
| 14 sam. | 26 | 04:47 | 06:00 | 12:15 | 15:21 | 18:30 | 19:38 |
| 15 dim. | 27 | 04:48 | 06:00 | 12:15 | 15:20 | 18:29 | 19:38 |
| 16 lun. | 28 | 04:48 | 06:01 | 12:15 | 15:19 | 18:29 | 19:37 |
| 17 mar. | 29 | 04:48 | 06:01 | 12:15 | 15:20 | 18:28 | 19:37 |
| 18 mer. | 1 | 04:49 | 06:01 | 12:15 | 15:20 | 18:28 | 19:36 |
| 19 jeu. | 2 | 04:49 | 06:01 | 12:15 | 15:21 | 18:28 | 19:36 |
| 20 ven. | 3 | 04:49 | 06:02 | 12:15 | 15:21 | 18:27 | 19:35 |
| 21 sam. | 4 | 04:50 | 06:02 | 12:14 | 15:21 | 18:27 | 19:35 |
| 22 dim. | 5 | 04:50 | 06:02 | 12:14 | 15:22 | 18:26 | 19:34 |
| 23 lun. | 6 | 04:50 | 06:02 | 12:14 | 15:22 | 18:26 | 19:33 |
| 24 mar. | 7 | 04:51 | 06:02 | 12:14 | 15:23 | 18:25 | 19:33 |
| 25 mer. | 8 | 04:51 | 06:03 | 12:14 | 15:23 | 18:25 | 19:32 |
| 26 jeu. | 9 | 04:51 | 06:03 | 12:14 | 15:23 | 18:24 | 19:32 |
| 27 ven. | 10 | 04:51 | 06:03 | 12:13 | 15:24 | 18:24 | 19:31 |
| 28 sam. | 11 | 04:52 | 06:03 | 12:13 | 15:24 | 18:23 | 19:30 |
