أوقات الصلاة في هوانكايو, بيرو
04:22 • -05:00 بتوقيت غرينيتش
الصلاة القادمة في
الفجر
04:11
شروق الشمس
05:26
الظهر
11:45
العصر
15:01
المغرب
18:04
العشاء
19:14
أوقات الصلاة في هوانكايو لـ نونبر
| نونبر | Jumada al-Ula | الفجر | شروق الشمس | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 سبت | 10 | 04:15 | 05:28 | 11:44 | 14:55 | 18:01 | 19:10 |
| 02 احد | 11 | 04:14 | 05:28 | 11:44 | 14:55 | 18:01 | 19:11 |
| 03 اثنين | 12 | 04:14 | 05:28 | 11:44 | 14:56 | 18:01 | 19:11 |
| 04 ثلاثاء | 13 | 04:13 | 05:27 | 11:44 | 14:57 | 18:02 | 19:11 |
| 05 اربعاء | 14 | 04:13 | 05:27 | 11:44 | 14:57 | 18:02 | 19:12 |
| 06 خميس | 15 | 04:12 | 05:27 | 11:44 | 14:58 | 18:02 | 19:12 |
| 07 جمعة | 16 | 04:12 | 05:27 | 11:45 | 14:59 | 18:03 | 19:13 |
| 08 سبت | 17 | 04:12 | 05:26 | 11:45 | 14:59 | 18:03 | 19:13 |
| 09 احد | 18 | 04:11 | 05:26 | 11:45 | 15:00 | 18:03 | 19:14 |
| 10 اثنين | 19 | 04:11 | 05:26 | 11:45 | 15:01 | 18:04 | 19:14 |
| 11 ثلاثاء | 20 | 04:11 | 05:26 | 11:45 | 15:01 | 18:04 | 19:15 |
| 12 اربعاء | 21 | 04:11 | 05:26 | 11:45 | 15:02 | 18:05 | 19:15 |
| 13 خميس | 22 | 04:10 | 05:26 | 11:45 | 15:03 | 18:05 | 19:16 |
| 14 جمعة | 23 | 04:10 | 05:25 | 11:45 | 15:03 | 18:05 | 19:16 |
| 15 سبت | 24 | 04:10 | 05:25 | 11:45 | 15:04 | 18:06 | 19:17 |
| 16 احد | 25 | 04:10 | 05:25 | 11:46 | 15:05 | 18:06 | 19:17 |
| 17 اثنين | 26 | 04:09 | 05:25 | 11:46 | 15:05 | 18:07 | 19:18 |
| 18 ثلاثاء | 27 | 04:09 | 05:25 | 11:46 | 15:06 | 18:07 | 19:19 |
| 19 اربعاء | 28 | 04:09 | 05:25 | 11:46 | 15:06 | 18:08 | 19:19 |
| 20 خميس | 29 | 04:09 | 05:25 | 11:47 | 15:07 | 18:08 | 19:20 |
| 21 جمعة | 30 | 04:09 | 05:25 | 11:47 | 15:08 | 18:08 | 19:20 |
| 22 سبت | 1 | 04:09 | 05:25 | 11:47 | 15:08 | 18:09 | 19:21 |
| 23 احد | 2 | 04:09 | 05:25 | 11:47 | 15:09 | 18:09 | 19:22 |
| 24 اثنين | 3 | 04:09 | 05:25 | 11:48 | 15:10 | 18:10 | 19:22 |
| 25 ثلاثاء | 4 | 04:09 | 05:26 | 11:48 | 15:10 | 18:10 | 19:23 |
| 26 اربعاء | 5 | 04:09 | 05:26 | 11:48 | 15:11 | 18:11 | 19:23 |
| 27 خميس | 6 | 04:09 | 05:26 | 11:49 | 15:12 | 18:11 | 19:24 |
| 28 جمعة | 7 | 04:09 | 05:26 | 11:49 | 15:12 | 18:12 | 19:25 |
| 29 سبت | 8 | 04:09 | 05:26 | 11:49 | 15:13 | 18:13 | 19:25 |
| 30 احد | 9 | 04:09 | 05:26 | 11:50 | 15:14 | 18:13 | 19:26 |
